Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 01.07.2026
Nalezeno 16871 záznamů, zobrazuji 2881 - 2900
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 13,9994 13,9800 | 50,6861 50,6911 | 33,0 13,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,48 | Mapa |
| A B | 13,9800 13,9572 | 50,6911 50,6869 | 13,0 20,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,67 | Mapa |
| A B | 15,0531 15,0403 | 50,7631 50,7675 | 78,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,03 | Mapa |
| A B | 12,8842 12,8917 | 50,2425 50,2375 | 23,0 18,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
| A B | 12,8647 12,8917 | 50,2375 50,2375 | 36,0 23,0 | 52,0 52,0 | 82 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 1,92 | Mapa |
| A B | 14,4047 14,4047 | 50,0883 50,0878 | 5,0 5,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,06 | Mapa |
| A B | 14,4428 14,4436 | 50,1081 50,1081 | 6,0 8,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | -12,0 -12,0 | Vertikální | 0,06 | Mapa |
| A B | 14,4431 14,4433 | 50,1050 50,1033 | 7,0 6,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | -1,0 -1,0 | Vertikální | 0,19 | Mapa |
| A B | 14,4467 14,4475 | 50,1078 50,1086 | 9,0 9,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | -9,0 -9,0 | Vertikální | 0,11 | Mapa |
| A B | 14,4389 14,4378 | 50,1094 50,1092 | 6,0 7,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 14,4872 14,4908 | 50,0717 50,0725 | 7,0 7,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 14,4856 14,4892 | 50,0769 50,0769 | 6,0 9,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | -1,0 -1,0 | Vertikální | 0,26 | Mapa |
| A B | 14,4817 14,4831 | 50,0728 50,0725 | 6,0 6,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | -11,0 -11,0 | Vertikální | 0,10 | Mapa |
| A B | 14,5003 14,5072 | 50,0772 50,0778 | 9,0 10,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 14,5364 14,5381 | 50,0539 50,0539 | 7,0 8,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | -9,0 -10,0 | Vertikální | 0,12 | Mapa |
| A B | 14,5131 14,5186 | 50,0567 50,0539 | 9,0 8,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 14,5122 14,5072 | 50,0781 50,0778 | 7,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 0,36 | Mapa |
| A B | 14,4283 14,4283 | 50,0933 50,0931 | 6,0 5,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -20,0 -20,0 | Vertikální | 0,03 | Mapa |
| A B | 14,4442 14,4439 | 50,0769 50,0761 | 5,0 4,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | -13,0 -13,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 14,4483 14,4511 | 50,0792 50,0800 | 5,0 7,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | -3,0 -3,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- …
- následující ›
- poslední »



