Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 21.10.2026
Nalezeno 17373 záznamů, zobrazuji 4281 - 4300
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,7086 16,7156 | 49,6328 49,6328 | 45,0 12,0 | 43,0 43,0 | 71 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 16,3156 16,3053 | 49,8675 49,8689 | 9,0 31,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,75 | Mapa |
| A B | 16,3075 16,3053 | 49,8700 49,8689 | 10,0 32,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 16,3150 16,3053 | 49,8661 49,8689 | 7,0 32,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,76 | Mapa |
| A B | 16,6553 16,6619 | 49,7683 49,7664 | 22,0 8,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,53 | Mapa |
| A B | 16,6489 16,6553 | 49,7592 49,7683 | 14,0 22,0 | 51,0 51,0 | 84 125,0 74 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,12 | Mapa |
| A B | 16,4683 16,4739 | 49,7642 49,7450 | 95,0 90,0 | 51,0 51,0 | 74 000,0 84 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 2,17 | Mapa |
| A B | 16,4739 16,4728 | 49,7450 49,7494 | 18,0 15,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 16,4739 16,4736 | 49,7450 49,7478 | 18,0 15,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | -5,0 -5,0 | Horizontální | 0,31 | Mapa |
| A B | 16,4739 16,4714 | 49,7450 49,7483 | 18,0 15,0 | 43,0 43,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
| A B | 16,4739 16,4747 | 49,7450 49,7486 | 19,0 16,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
| A B | 16,4706 16,4683 | 49,7558 49,7642 | 12,0 17,0 | 43,0 43,0 | 74 785,0 74 785,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,94 | Mapa |
| A B | 16,4758 16,4683 | 49,7617 49,7642 | 17,0 18,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,61 | Mapa |
| A B | 16,4603 16,4683 | 49,7619 49,7642 | 15,0 17,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,63 | Mapa |
| A B | 16,4608 16,4683 | 49,7592 49,7642 | 15,0 22,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
| A B | 16,4750 16,4739 | 49,7472 49,7450 | 17,0 20,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,26 | Mapa |
| A B | 16,4519 16,4683 | 49,7639 49,7642 | 5,0 90,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,18 | Mapa |
| A B | 14,3844 14,4200 | 50,1106 50,1278 | 14,0 73,0 | 51,0 51,0 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,18 | Mapa |
| A B | 14,3797 14,3714 | 50,0856 50,0875 | 36,0 48,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Horizontální | 0,63 | Mapa |
| A B | 14,9172 14,9181 | 50,4247 50,4194 | 50,0 22,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- …
- následující ›
- poslední »



