Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 21.10.2026
Nalezeno 17373 záznamů, zobrazuji 4341 - 4360
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 13,3558 13,3689 | 49,7603 49,7461 | 25,0 15,0 | 45,5 45,5 | 85 125,0 75 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 8,0 5,0 | Horizontální | 1,83 | Mapa |
| A B | 13,3969 13,3972 | 49,8139 49,8175 | 13,0 7,0 | 42,0 42,0 | 71 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,40 | Mapa |
| A B | 13,3789 13,3817 | 49,7536 49,7528 | 13,0 12,0 | 45,5 45,5 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,22 | Mapa |
| A B | 13,6106 13,6053 | 49,8531 49,8569 | 10,0 12,0 | 45,5 45,5 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,57 | Mapa |
| A B | 18,5486 18,5500 | 49,8569 49,8792 | 60,0 45,0 | 50,5 50,5 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,47 | Mapa |
| A B | 14,2172 14,2156 | 50,1086 50,1106 | 11,0 13,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 13,7447 13,7292 | 50,2047 50,2297 | 47,0 7,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,99 | Mapa |
| A B | 13,2000 13,2125 | 49,7039 49,7136 | 30,0 21,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,41 | Mapa |
| A B | 14,2789 14,2400 | 49,5139 49,5406 | 36,0 36,0 | 51,0 51,0 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,08 | Mapa |
| A B | 14,3439 14,3300 | 49,3719 49,3403 | 34,0 39,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,66 | Mapa |
| A B | 15,2217 15,1564 | 50,8881 50,9133 | 25,0 33,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 5,37 | Mapa |
| A B | 13,4364 13,4458 | 50,4858 50,4939 | 29,0 31,0 | 43,8 43,8 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,12 | Mapa |
| A B | 15,4017 15,4167 | 50,6856 50,6936 | 18,0 23,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,38 | Mapa |
| A B | 15,4017 15,4075 | 50,6856 50,7117 | 18,0 34,0 | 43,8 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,93 | Mapa |
| A B | 15,4628 15,4075 | 50,7300 50,7117 | 26,0 37,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,39 | Mapa |
| A B | 15,4167 15,4167 | 50,6936 50,7350 | 30,0 28,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 4,60 | Mapa |
| A B | 16,6567 16,6869 | 49,2047 49,2064 | 44,0 13,0 | 51,0 51,0 | 72 750,0 82 750,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 2,21 | Mapa |
| A B | 16,6869 16,6947 | 49,2064 49,2072 | 14,0 19,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,57 | Mapa |
| A B | 16,6869 16,7144 | 49,2064 49,2006 | 14,0 32,0 | 51,0 43,8 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,10 | Mapa |
| A B | 13,4014 13,3950 | 49,5697 49,5467 | 31,0 36,0 | 43,8 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,60 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- …
- následující ›
- poslední »



