Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 30.06.2026
Nalezeno 16860 záznamů, zobrazuji 4401 - 4420
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,6442 14,6369 | 48,8444 48,7797 | 32,0 36,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 7,21 | Mapa |
| A B | 14,7956 14,8097 | 48,7872 48,8111 | 34,0 36,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,85 | Mapa |
| A B | 14,4208 14,3714 | 49,0636 49,0661 | 21,0 37,0 | 51,0 51,0 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,61 | Mapa |
| A B | 13,7997 13,8311 | 50,2636 50,2594 | 17,0 34,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 2,28 | Mapa |
| A B | 15,4464 15,4317 | 50,7628 50,7619 | 23,0 21,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,04 | Mapa |
| A B | 15,4194 15,4317 | 50,7822 50,7619 | 34,0 25,0 | 43,8 43,8 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,41 | Mapa |
| A B | 15,8469 15,8481 | 50,6083 50,5964 | 30,0 6,0 | 43,8 43,8 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,33 | Mapa |
| A B | 15,8189 15,8481 | 50,6189 50,5964 | 15,0 6,0 | 43,8 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,24 | Mapa |
| A B | 13,4378 13,3475 | 49,7456 49,7697 | 13,0 46,0 | 51,0 51,0 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 7,02 | Mapa |
| A B | 13,5944 13,5178 | 49,4817 49,5181 | 16,0 22,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 6,86 | Mapa |
| A B | 13,3681 13,3492 | 49,8931 49,8925 | 57,0 51,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,35 | Mapa |
| A B | 14,2147 14,2503 | 49,8142 49,8014 | 50,0 36,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,92 | Mapa |
| A B | 14,1978 14,2467 | 49,6106 49,6369 | 27,0 28,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,58 | Mapa |
| A B | 14,1744 14,2003 | 49,1450 49,1267 | 27,0 21,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 2,77 | Mapa |
| A B | 14,1744 14,1881 | 49,1450 49,1647 | 28,0 30,0 | 43,8 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,41 | Mapa |
| A B | 14,4164 14,3967 | 49,2167 49,2142 | 26,0 35,0 | 43,8 43,8 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,46 | Mapa |
| A B | 14,0747 14,1203 | 50,7225 50,7169 | 23,0 39,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,27 | Mapa |
| A B | 14,0467 14,0281 | 50,6878 50,6828 | 23,0 40,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,42 | Mapa |
| A B | 15,2528 15,2547 | 50,6419 50,6358 | 44,0 36,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,69 | Mapa |
| A B | 12,7928 12,6958 | 50,2114 50,1844 | 25,0 30,0 | 51,0 51,0 | 73 000,0 83 000,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 7,52 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- …
- následující ›
- poslední »



