Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 30.06.2026
Nalezeno 16860 záznamů, zobrazuji 4441 - 4460
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 18,2764 18,2831 | 49,8467 49,8503 | 55,0 15,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,62 | Mapa |
| A B | 18,1683 18,1719 | 49,8319 49,8292 | 53,0 22,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,40 | Mapa |
| A B | 18,2872 18,2883 | 49,7856 49,7881 | 16,0 8,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,29 | Mapa |
| A B | 18,2764 18,2939 | 49,8467 49,8436 | 55,0 36,0 | 43,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,30 | Mapa |
| A B | 18,2111 18,2111 | 49,8472 49,8347 | 18,0 17,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 1,39 | Mapa |
| A B | 18,2569 18,2519 | 49,8336 49,8336 | 39,0 27,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,36 | Mapa |
| A B | 14,4092 14,3481 | 49,9994 49,9764 | 29,0 10,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 5,07 | Mapa |
| A B | 14,7169 14,7714 | 49,9589 49,9475 | 32,0 50,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,10 | Mapa |
| A B | 15,0894 15,1078 | 50,4556 50,4897 | 33,0 32,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,01 | Mapa |
| A B | 14,9619 15,0536 | 50,3608 50,3686 | 55,0 26,0 | 51,0 51,0 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 6,56 | Mapa |
| A B | 14,9619 14,9142 | 50,3608 50,3097 | 55,0 38,0 | 51,0 51,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 6,62 | Mapa |
| A B | 14,1778 14,2144 | 50,1506 50,1533 | 30,0 31,0 | 43,8 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,63 | Mapa |
| A B | 14,1778 14,1958 | 50,1506 50,1492 | 30,0 24,0 | 43,8 43,8 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,30 | Mapa |
| A B | 13,5653 13,4622 | 50,0314 50,0069 | 39,0 45,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 7,85 | Mapa |
| A B | 14,1564 14,0558 | 49,6608 49,6728 | 38,0 39,0 | 51,0 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 7,36 | Mapa |
| A B | 14,4642 14,4867 | 48,8308 48,8536 | 34,0 17,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,02 | Mapa |
| A B | 14,4642 14,4519 | 48,8308 48,8622 | 34,0 28,0 | 51,0 51,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,60 | Mapa |
| A B | 14,4078 14,4200 | 48,7878 48,7542 | 40,0 46,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,84 | Mapa |
| A B | 14,4353 14,4106 | 48,9511 48,9286 | 20,0 12,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,08 | Mapa |
| A B | 14,6717 14,5808 | 49,5231 49,5269 | 14,0 35,0 | 51,0 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 6,57 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- …
- následující ›
- poslední »



