Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 24.08.2026
Nalezeno 16994 záznamů, zobrazuji 6861 - 6880
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,4233 16,4042 | 49,7028 49,7414 | 24,0 28,0 | 50,5 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,51 | Mapa |
| A B | 15,2442 15,2119 | 49,8986 49,9025 | 40,0 30,0 | 50,5 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,35 | Mapa |
| A B | 15,3586 15,3583 | 49,5458 49,5422 | 30,0 23,0 | 43,5 43,5 | 82 125,0 72 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,40 | Mapa |
| A B | 15,6156 15,6575 | 49,3572 49,3594 | 35,0 8,0 | 50,5 50,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,05 | Mapa |
| A B | 14,2194 14,2156 | 50,0928 50,1106 | 25,0 16,0 | 50,5 43,8 | 75 250,0 85 250,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,00 | Mapa |
| A B | 14,2156 14,2350 | 50,1106 50,1319 | 20,0 15,0 | 43,8 50,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,75 | Mapa |
| A B | 13,8214 13,8208 | 50,6239 50,6206 | 25,0 50,0 | 43,8 43,8 | 82 125,0 72 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,37 | Mapa |
| A B | 18,1967 18,1706 | 49,5922 49,6003 | 37,0 35,0 | 50,5 43,5 | 85 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,08 | Mapa |
| A B | 18,0744 18,0578 | 49,1781 49,1833 | 40,0 8,0 | 50,5 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,35 | Mapa |
| A B | 17,7667 17,8147 | 49,4533 49,4475 | 7,0 6,0 | 50,5 50,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,53 | Mapa |
| A B | 14,4453 14,4378 | 50,0814 50,0933 | 25,0 40,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,43 | Mapa |
| A B | 14,4614 14,4550 | 50,0897 50,0822 | 18,0 40,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,95 | Mapa |
| A B | 17,2700 17,2806 | 49,5836 49,5756 | 10,0 27,0 | 43,8 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,18 | Mapa |
| A B | 13,8150 13,8258 | 50,3586 50,3597 | 40,0 25,0 | 43,8 43,8 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 16,4683 16,4631 | 49,7642 49,7539 | 62,0 33,0 | 43,8 43,8 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,20 | Mapa |
| A B | 15,1903 15,2167 | 50,0239 50,0214 | 50,0 5,0 | 50,1 50,1 | 82 250,0 72 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,91 | Mapa |
| A B | 13,1764 13,1969 | 50,3881 50,3894 | 44,0 15,0 | 43,8 43,8 | 81 750,0 71 850,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,47 | Mapa |
| A B | 14,0600 14,0642 | 50,6244 50,6242 | 18,0 17,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
| A B | 12,9164 12,8475 | 50,1853 50,2033 | 41,0 31,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 5,30 | Mapa |
| A B | 12,6119 12,6017 | 50,2564 50,2319 | 46,0 8,0 | 43,8 43,8 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,81 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- …
- následující ›
- poslední »



