Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 24.08.2026
Nalezeno 16994 záznamů, zobrazuji 6881 - 6900
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,6497 15,6775 | 49,4792 49,4814 | 30,0 16,0 | 50,0 43,0 | 71 750,0 81 750,0 | 1 250,0 1 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,02 | Mapa |
| A B | 18,3708 18,3678 | 49,6581 49,6453 | 12,0 16,0 | 43,0 43,0 | 72 857,0 72 857,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,44 | Mapa |
| A B | 15,6775 15,6819 | 49,4814 49,4994 | 16,0 35,0 | 50,0 43,0 | 84 250,0 74 250,0 | 1 250,0 1 250,0 | 16,0 16,0 | Horizontální | 2,03 | Mapa |
| A B | 15,6819 15,7036 | 49,4994 49,4878 | 35,0 20,0 | 43,0 50,0 | 73 000,0 83 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,03 | Mapa |
| A B | 14,0033 13,9939 | 50,6411 50,6439 | 15,0 11,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,73 | Mapa |
| A B | 14,4394 14,4256 | 48,9811 48,9706 | 41,7 34,7 | 50,5 43,8 | 82 250,0 72 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,55 | Mapa |
| A B | 14,4689 14,4903 | 48,9503 48,9347 | 15,7 24,0 | 50,5 50,5 | 84 500,0 74 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,33 | Mapa |
| A B | 17,1925 17,1925 | 50,2083 50,2244 | 35,9 29,0 | 43,8 50,5 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,79 | Mapa |
| A B | 15,1569 15,1633 | 50,7189 50,7217 | 20,5 27,5 | 43,8 43,8 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Horizontální | 0,55 | Mapa |
| A B | 14,4839 14,4531 | 49,0081 48,9958 | 24,3 41,5 | 50,5 50,5 | 83 750,0 73 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,63 | Mapa |
| A B | 17,8886 17,9028 | 49,9358 49,9344 | 24,8 30,5 | 43,8 43,8 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,03 | Mapa |
| A B | 13,3775 13,3769 | 49,7367 49,7300 | 24,0 37,0 | 43,8 40,1 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Horizontální | 0,74 | Mapa |
| A B | 13,8056 13,7511 | 49,0536 49,0536 | 8,0 32,0 | 51,0 51,0 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,97 | Mapa |
| A B | 17,3011 17,2778 | 49,5869 49,5864 | 55,0 10,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,68 | Mapa |
| A B | 15,7036 15,7267 | 49,4878 49,4847 | 22,0 17,0 | 50,0 50,0 | 82 125,0 72 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 14,0 14,0 | Horizontální | 1,70 | Mapa |
| A B | 15,2753 15,2361 | 50,6581 50,6600 | 12,0 12,0 | 51,0 51,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 6,0 6,0 | Horizontální | 2,77 | Mapa |
| A B | 15,2467 15,2406 | 50,7389 50,7300 | 20,0 30,0 | 43,0 43,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 1,08 | Mapa |
| A B | 16,0508 16,0625 | 48,8689 48,8517 | 40,0 42,0 | 50,0 50,0 | 71 875,0 81 875,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Křížová | 2,10 | Mapa |
| A B | 16,8247 16,8133 | 49,2083 49,2114 | 14,0 7,0 | 38,0 38,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,89 | Mapa |
| A B | 14,0600 14,0642 | 50,6244 50,6242 | 17,0 18,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- …
- následující ›
- poslední »



