Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.08.2026
Nalezeno 17003 záznamů, zobrazuji 8321 - 8340
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 17,2692 17,2744 | 49,5775 49,5850 | 22,0 12,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,92 | Mapa |
| A B | 17,2492 17,2511 | 49,5931 49,5950 | 30,0 40,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,26 | Mapa |
| A B | 17,2517 17,2592 | 49,5739 49,5664 | 42,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,99 | Mapa |
| A B | 13,4147 13,4169 | 49,7550 49,7517 | 36,0 24,0 | 45,0 45,0 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 6,0 6,0 | Horizontální | 0,40 | Mapa |
| A B | 16,3969 16,4058 | 49,9717 49,9733 | 15,0 20,0 | 45,0 45,0 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 1,0 1,0 | Vertikální | 0,66 | Mapa |
| A B | 16,6808 16,6719 | 49,6114 49,6133 | 20,0 13,0 | 38,0 38,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,68 | Mapa |
| A B | 16,1694 16,1631 | 49,8056 49,8008 | 11,0 13,0 | 43,0 43,0 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,70 | Mapa |
| A B | 14,1819 14,1919 | 49,7922 49,7953 | 27,0 8,0 | 43,8 43,8 | 71 750,0 81 750,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,79 | Mapa |
| A B | 18,4825 18,4831 | 49,7522 49,7503 | 16,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
| A B | 14,3225 14,3603 | 50,1100 50,1011 | 8,0 29,0 | 43,8 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,87 | Mapa |
| A B | 13,2778 13,3108 | 49,7569 49,7586 | 16,0 20,0 | 51,0 51,0 | 74 125,0 84 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 2,38 | Mapa |
| A B | 18,5225 18,5369 | 49,7817 49,7842 | 30,0 9,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,07 | Mapa |
| A B | 18,4231 18,3781 | 49,8669 49,8683 | 37,0 30,0 | 50,0 50,0 | 73 875,0 83 875,0 | 1 000,0 1 000,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 3,23 | Mapa |
| A B | 13,3611 13,3706 | 49,8439 49,8517 | 27,0 22,0 | 51,0 51,0 | 72 000,0 82 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | -6,0 -6,0 | Horizontální | 1,10 | Mapa |
| A B | 13,3831 13,3706 | 49,8486 49,8517 | 22,0 27,0 | 51,0 51,0 | 72 000,0 82 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | -10,0 -10,0 | Horizontální | 0,96 | Mapa |
| A B | 13,3622 13,3706 | 49,8631 49,8517 | 29,0 27,0 | 51,0 51,0 | 74 875,0 84 875,0 | 2 000,0 2 000,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,40 | Mapa |
| A B | 14,5358 14,5431 | 50,0664 50,0672 | 25,0 10,0 | 43,8 43,8 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 14,6556 14,6636 | 49,9456 49,9411 | 30,0 12,0 | 43,8 43,8 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,76 | Mapa |
| A B | 14,5861 14,5803 | 50,1231 50,1219 | 25,0 14,0 | 43,8 43,8 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,43 | Mapa |
| A B | 18,2497 18,2294 | 49,8325 49,8364 | 42,0 17,0 | 50,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,52 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- …
- následující ›
- poslední »



