Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.08.2026
Nalezeno 17003 záznamů, zobrazuji 8361 - 8380
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 18,2806 18,2819 | 49,8386 49,8361 | 53,0 17,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
| A B | 14,3258 14,3158 | 48,8117 48,8164 | 20,0 12,0 | 43,0 38,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,90 | Mapa |
| A B | 14,3258 14,3189 | 48,8117 48,8217 | 20,0 22,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,22 | Mapa |
| A B | 14,4683 14,4797 | 50,0983 50,1131 | 60,0 15,0 | 43,8 50,1 | 81 625,0 71 625,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,83 | Mapa |
| A B | 13,8128 13,8197 | 50,3306 50,3422 | 16,0 36,0 | 46,0 46,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,39 | Mapa |
| A B | 13,3278 13,3256 | 49,7375 49,7300 | 31,0 27,6 | 46,0 46,0 | 75 000,0 85 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 0,85 | Mapa |
| A B | 13,4147 13,3978 | 49,7514 49,7542 | 33,0 56,6 | 46,0 46,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,26 | Mapa |
| A B | 15,2019 15,1903 | 50,0317 50,0239 | 39,0 51,0 | 46,5 46,5 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,20 | Mapa |
| A B | 12,3731 12,3861 | 50,0653 50,0639 | 28,0 35,5 | 46,0 46,0 | 84 000,0 74 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 0,94 | Mapa |
| A B | 14,3375 14,2953 | 49,9042 49,8928 | 10,4 35,5 | 50,5 50,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,28 | Mapa |
| A B | 15,0686 15,0861 | 50,7497 50,7431 | 27,0 47,0 | 50,5 46,0 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,44 | Mapa |
| A B | 13,3928 13,4031 | 49,7461 49,7481 | 26,5 20,7 | 46,0 46,0 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Horizontální | 0,77 | Mapa |
| A B | 18,3281 18,3325 | 49,6611 49,6736 | 25,8 37,0 | 46,0 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,43 | Mapa |
| A B | 14,4103 14,4136 | 50,1186 50,1253 | 6,0 27,0 | 46,0 46,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 16,6083 16,6128 | 49,1967 49,1972 | 41,0 29,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
| A B | 15,2019 15,2086 | 50,0317 50,0219 | 39,0 42,0 | 46,5 46,5 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,18 | Mapa |
| A B | 15,2086 15,2025 | 50,0219 50,0169 | 42,0 0,0 | 46,5 46,5 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Horizontální | 0,71 | Mapa |
| A B | 17,0756 17,0669 | 49,7089 49,6928 | 25,0 47,0 | 50,5 50,5 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,89 | Mapa |
| A B | 16,6500 16,6397 | 49,7597 49,7581 | 31,0 11,0 | 43,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,76 | Mapa |
| A B | 18,2500 18,2519 | 49,8325 49,8311 | 42,0 14,0 | 38,0 38,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,21 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- …
- následující ›
- poslední »



