Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 13.06.2026
Nalezeno 16753 záznamů, zobrazuji 16121 - 16140
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,2692 14,2764 | 50,0803 50,0631 | 14,0 30,0 | 47,8 47,8 | 84 500,0 74 500,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,98 | Mapa |
| A B | 14,5292 14,5211 | 50,6742 50,6853 | 12,0 38,0 | 46,0 46,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 21,0 21,0 | Vertikální | 1,36 | Mapa |
| A B | 14,5856 14,5928 | 50,2831 50,2828 | 25,0 22,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,51 | Mapa |
| A B | 15,7503 15,7650 | 50,0592 50,0533 | 15,0 24,0 | 46,0 46,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,23 | Mapa |
| A B | 17,2864 17,2825 | 49,5892 49,5892 | 20,0 25,0 | 46,0 46,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 21,0 21,0 | Horizontální | 0,28 | Mapa |
| A B | 14,4692 14,4550 | 50,0872 50,0822 | 23,0 40,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,15 | Mapa |
| A B | 17,4131 17,4122 | 49,0761 49,0708 | 20,0 47,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 21,0 21,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
| A B | 15,8611 15,8819 | 49,8542 49,8278 | 30,0 30,0 | 50,5 50,5 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 3,29 | Mapa |
| A B | 13,1003 13,1100 | 49,6011 49,5903 | 19,0 30,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,39 | Mapa |
| A B | 14,4383 14,4408 | 50,0439 50,0406 | 15,0 43,0 | 46,0 46,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
| A B | 14,6633 14,6556 | 49,9550 49,9453 | 50,0 33,0 | 50,5 50,5 | 84 125,0 74 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,22 | Mapa |
| A B | 15,7986 15,7964 | 49,9397 49,9442 | 39,0 30,0 | 46,0 46,0 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 16,3764 16,4064 | 48,8036 48,8125 | 30,0 45,0 | 50,5 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,41 | Mapa |
| A B | 14,5669 14,5675 | 50,1244 50,1242 | 14,0 12,0 | 39,6 39,6 | 84 500,0 74 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,05 | Mapa |
| A B | 17,7814 17,7300 | 49,9103 49,8967 | 15,0 33,0 | 50,5 50,5 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 3,98 | Mapa |
| A B | 14,1658 14,1486 | 50,5144 50,5381 | 12,0 55,0 | 43,8 43,8 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,89 | Mapa |
| A B | 14,4469 14,4503 | 50,0717 50,0708 | 24,0 20,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,26 | Mapa |
| A B | 14,4161 14,4119 | 50,1306 50,1300 | 40,0 25,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
| A B | 14,4300 14,4275 | 50,1417 50,1408 | 23,0 14,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 14,0092 14,0031 | 49,6908 49,6950 | 38,0 7,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,64 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- …
- následující ›
- poslední »



