Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 15.11.2026
Nalezeno 17438 záznamů, zobrazuji 16201 - 16220
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,5161 14,5136 | 50,1033 50,1033 | 17,0 14,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,18 | Mapa |
| A B | 14,5047 14,5047 | 50,0322 50,0300 | 41,0 9,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 15,1406 15,0339 | 50,3872 50,4408 | 30,0 19,0 | 50,9 50,9 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 9,62 | Mapa |
| A B | 15,0339 15,0067 | 50,4408 50,4433 | 38,0 31,0 | 50,9 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,95 | Mapa |
| A B | 14,3911 14,3233 | 49,6656 49,6764 | 32,0 40,0 | 50,9 50,9 | 84 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 5,02 | Mapa |
| A B | 13,9958 14,0283 | 49,0231 49,0319 | 31,0 25,0 | 50,9 50,9 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,57 | Mapa |
| A B | 15,5769 15,5850 | 49,3939 49,3992 | 29,0 34,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,83 | Mapa |
| A B | 17,4428 17,4364 | 49,4619 49,4603 | 45,0 45,0 | 44,6 44,6 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 12,8472 12,8392 | 50,2033 50,1758 | 32,0 8,0 | 50,5 50,5 | 84 875,0 74 875,0 | 112,0 112,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,11 | Mapa |
| A B | 12,7097 12,7189 | 49,9522 49,9519 | 37,0 12,0 | 46,2 46,2 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,66 | Mapa |
| A B | 14,4989 14,4978 | 50,1114 50,1133 | 28,0 18,0 | 44,6 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | -1,0 -1,0 | Vertikální | 0,23 | Mapa |
| A B | 14,3667 14,3744 | 49,4444 49,4467 | 31,0 14,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,61 | Mapa |
| A B | 15,7603 15,7625 | 50,0469 50,0469 | 50,0 20,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
| A B | 14,2442 14,2478 | 50,4244 50,4231 | 35,0 20,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
| A B | 15,5933 15,6125 | 50,6539 50,6117 | 29,0 23,0 | 50,9 50,9 | 84 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 4,88 | Mapa |
| A B | 15,6567 15,6439 | 50,6492 50,5756 | 19,0 30,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 8,23 | Mapa |
| A B | 17,7328 17,7508 | 49,7447 49,7783 | 44,0 14,0 | 50,3 50,3 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,95 | Mapa |
| A B | 13,5164 13,5106 | 49,2508 49,2239 | 26,0 28,0 | 50,9 50,9 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,02 | Mapa |
| A B | 12,7800 12,7786 | 49,7228 49,7200 | 54,0 6,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,32 | Mapa |
| A B | 14,4189 14,4025 | 50,0764 50,0867 | 31,0 20,0 | 50,9 44,6 | 72 750,0 82 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,63 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- …
- následující ›
- poslední »



