Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 13.06.2026
Nalezeno 16753 záznamů, zobrazuji 16241 - 16260
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,4989 14,4978 | 50,1114 50,1133 | 28,0 18,0 | 44,6 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | -1,0 -1,0 | Vertikální | 0,23 | Mapa |
| A B | 14,3667 14,3744 | 49,4444 49,4467 | 31,0 14,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,61 | Mapa |
| A B | 15,7603 15,7625 | 50,0469 50,0469 | 50,0 20,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
| A B | 14,2442 14,2478 | 50,4244 50,4231 | 35,0 20,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
| A B | 15,5933 15,6125 | 50,6539 50,6117 | 29,0 23,0 | 50,9 50,9 | 84 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 4,88 | Mapa |
| A B | 15,6567 15,6439 | 50,6492 50,5756 | 19,0 30,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 8,23 | Mapa |
| A B | 17,7328 17,7508 | 49,7447 49,7783 | 44,0 14,0 | 50,3 50,3 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,95 | Mapa |
| A B | 13,5164 13,5106 | 49,2508 49,2239 | 26,0 28,0 | 50,9 50,9 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,02 | Mapa |
| A B | 12,7800 12,7786 | 49,7228 49,7200 | 54,0 6,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,32 | Mapa |
| A B | 14,4189 14,4025 | 50,0764 50,0867 | 31,0 20,0 | 50,9 44,6 | 72 750,0 82 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,63 | Mapa |
| A B | 14,4397 14,4411 | 50,0931 50,0931 | 45,0 37,0 | 38,7 38,7 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,10 | Mapa |
| A B | 14,4481 14,4611 | 50,0717 50,0667 | 16,0 60,0 | 44,6 44,6 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,08 | Mapa |
| A B | 14,5428 14,5397 | 50,0631 50,0614 | 19,0 13,0 | 46,2 46,2 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | -3,0 -3,0 | Vertikální | 0,29 | Mapa |
| A B | 14,6014 14,5828 | 50,0194 50,0183 | 28,0 12,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,34 | Mapa |
| A B | 14,9386 14,9139 | 50,2731 50,3097 | 35,0 37,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,44 | Mapa |
| A B | 14,9617 15,0033 | 50,3606 50,3675 | 55,0 15,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 3,05 | Mapa |
| A B | 14,9558 14,9139 | 50,3281 50,3097 | 25,0 37,0 | 50,9 50,9 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,61 | Mapa |
| A B | 13,1900 13,1708 | 49,7386 49,7906 | 29,0 20,0 | 50,9 50,9 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,93 | Mapa |
| A B | 15,8483 15,9086 | 50,2156 50,2208 | 43,0 28,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,33 | Mapa |
| A B | 15,7919 15,7897 | 50,1550 50,1569 | 35,0 5,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- …
- následující ›
- poslední »



