Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 15.11.2026
Nalezeno 17438 záznamů, zobrazuji 16241 - 16260
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 17,4428 17,4600 | 49,4619 49,4339 | 45,0 25,0 | 50,3 50,3 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,36 | Mapa |
| A B | 13,2192 13,2522 | 50,1142 50,1058 | 44,0 17,0 | 50,9 50,9 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 2,53 | Mapa |
| A B | 13,2797 13,2761 | 49,4094 49,4039 | 47,0 6,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,67 | Mapa |
| A B | 14,6433 14,6278 | 50,1258 50,1242 | 35,0 12,0 | 46,5 46,5 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,12 | Mapa |
| A B | 14,4056 14,4064 | 50,0756 50,0747 | 28,0 28,0 | 44,6 44,6 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,11 | Mapa |
| A B | 14,2731 14,2844 | 50,1250 50,1239 | 38,0 12,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,82 | Mapa |
| A B | 14,4661 14,4794 | 50,0678 50,0686 | 41,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,96 | Mapa |
| A B | 13,1764 13,2000 | 50,3881 50,3867 | 40,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,68 | Mapa |
| A B | 14,5475 14,5406 | 50,9469 50,9511 | 28,0 10,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,67 | Mapa |
| A B | 18,3303 18,3278 | 49,8142 49,8167 | 42,0 13,0 | 46,2 46,2 | 85 750,0 75 750,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
| A B | 14,5097 14,5139 | 50,1389 50,1533 | 42,0 51,0 | 50,9 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,63 | Mapa |
| A B | 14,2278 14,1772 | 49,9231 49,9233 | 18,0 23,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 3,62 | Mapa |
| A B | 13,8547 13,8697 | 50,0267 50,0192 | 19,0 8,0 | 44,6 44,6 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,36 | Mapa |
| A B | 15,1833 15,1431 | 50,7311 50,7428 | 43,0 20,0 | 50,3 50,3 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,12 | Mapa |
| A B | 15,9867 15,9858 | 49,4981 49,4844 | 15,0 10,5 | 44,6 50,9 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,51 | Mapa |
| A B | 16,9931 16,9958 | 49,9653 49,9642 | 30,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | -3,0 -3,0 | Vertikální | 0,23 | Mapa |
| A B | 13,3189 13,2700 | 49,5731 49,6067 | 47,0 23,0 | 50,9 50,9 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 5,14 | Mapa |
| A B | 12,5558 12,5044 | 50,3014 50,3111 | 30,0 35,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,81 | Mapa |
| A B | 14,5353 14,5428 | 50,0661 50,0631 | 47,0 22,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,63 | Mapa |
| A B | 15,0361 14,9931 | 50,1783 50,2083 | 48,0 31,0 | 50,9 50,9 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,53 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- …
- následující ›
- poslední »



