Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 13.06.2026
Nalezeno 16753 záznamů, zobrazuji 16321 - 16340
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,6122 16,6189 | 49,1914 49,1967 | 27,0 42,0 | 44,6 44,6 | 84 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 0,76 | Mapa |
| A B | 14,4164 14,4172 | 50,0778 50,0783 | 27,0 23,0 | 46,5 46,5 | 85 000,0 75 000,0 | 112,0 112,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 14,3656 14,3806 | 50,1997 50,1892 | 76,0 12,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,59 | Mapa |
| A B | 15,2950 15,2869 | 50,2106 50,2225 | 53,0 4,0 | 50,5 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,45 | Mapa |
| A B | 14,5392 14,4672 | 50,4142 50,4431 | 37,0 34,0 | 50,9 50,9 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 6,02 | Mapa |
| A B | 14,5392 14,5225 | 50,4142 50,3867 | 37,0 46,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,28 | Mapa |
| A B | 13,8800 13,8469 | 50,0386 50,0344 | 14,0 21,0 | 44,6 50,9 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,41 | Mapa |
| A B | 14,0625 14,0522 | 50,6569 50,6575 | 48,0 10,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,73 | Mapa |
| A B | 14,1256 14,1239 | 50,1336 50,1386 | 42,0 7,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,57 | Mapa |
| A B | 14,4758 14,4975 | 48,9667 48,9708 | 41,0 23,0 | 44,6 50,9 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,65 | Mapa |
| A B | 13,8114 13,8158 | 50,3494 50,3475 | 36,0 8,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 16,6019 16,6675 | 49,1400 49,1367 | 25,0 20,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 4,78 | Mapa |
| A B | 16,5836 16,5728 | 49,2556 49,2639 | 12,0 12,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,21 | Mapa |
| A B | 14,4572 14,4394 | 50,1153 50,1244 | 21,0 35,0 | 50,9 44,6 | 85 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 1,63 | Mapa |
| A B | 14,4494 14,4511 | 50,1056 50,1047 | 27,0 28,0 | 46,5 46,5 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 14,4753 14,4478 | 50,0386 50,0372 | 38,0 32,0 | 44,6 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,97 | Mapa |
| A B | 14,5161 14,5175 | 50,1033 50,1025 | 15,0 12,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | -3,0 -3,0 | Horizontální | 0,14 | Mapa |
| A B | 14,9108 14,9403 | 50,4128 50,4236 | 30,0 29,0 | 50,9 50,9 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,41 | Mapa |
| A B | 16,6039 16,6061 | 49,1125 49,1161 | 23,0 13,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,43 | Mapa |
| A B | 14,3658 14,4169 | 50,9917 50,9778 | 40,0 7,0 | 50,9 50,9 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,90 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- …
- následující ›
- poslední »



