Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 15.11.2026
Nalezeno 17438 záznamů, zobrazuji 16321 - 16340
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,3736 14,3769 | 50,2453 50,2569 | 26,0 12,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,32 | Mapa |
| A B | 14,1192 14,1250 | 50,1275 50,1261 | 39,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 14,1489 14,1903 | 49,7497 49,7578 | 27,0 16,0 | 50,9 50,9 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 3,11 | Mapa |
| A B | 14,6053 14,6122 | 50,1108 50,1147 | 38,0 11,0 | 44,6 44,6 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,66 | Mapa |
| A B | 14,7842 14,8361 | 49,3256 49,3350 | 22,0 22,0 | 50,9 50,9 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,91 | Mapa |
| A B | 14,8728 14,8833 | 48,8958 48,8922 | 39,0 12,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,87 | Mapa |
| A B | 14,0028 14,0053 | 50,6606 50,6597 | 23,0 10,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 18,0000 18,0172 | 49,5964 49,5900 | 43,0 21,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,43 | Mapa |
| A B | 16,8519 16,8800 | 49,8628 49,8825 | 47,0 8,0 | 50,5 50,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,97 | Mapa |
| A B | 14,5297 14,5317 | 50,0275 50,0283 | 24,0 5,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,17 | Mapa |
| A B | 14,9869 14,9781 | 50,1361 50,1331 | 22,0 13,0 | 44,6 44,6 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,72 | Mapa |
| A B | 14,8692 14,8150 | 50,5428 50,5711 | 36,0 42,0 | 50,9 50,9 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,96 | Mapa |
| A B | 13,9089 13,8817 | 49,8392 49,8406 | 26,0 10,0 | 46,2 50,3 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,96 | Mapa |
| A B | 14,1253 14,1414 | 50,1661 50,2022 | 47,0 14,0 | 50,9 50,9 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 4,17 | Mapa |
| A B | 14,1414 14,1875 | 50,2022 50,2311 | 12,0 58,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,59 | Mapa |
| A B | 14,1875 14,2036 | 50,2311 50,2456 | 58,0 26,0 | 44,6 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,97 | Mapa |
| A B | 16,5183 16,5211 | 49,3219 49,2939 | 16,0 14,0 | 50,3 50,3 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,12 | Mapa |
| A B | 16,5978 16,5842 | 49,0772 49,0853 | 12,0 35,0 | 50,5 46,5 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,34 | Mapa |
| A B | 16,5331 16,5453 | 49,0294 49,0519 | 24,0 35,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,65 | Mapa |
| A B | 16,4089 16,4256 | 49,3519 49,3494 | 40,0 18,0 | 50,5 46,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,24 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- …
- následující ›
- poslední »



