Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 15.06.2026
Nalezeno 16753 záznamů, zobrazuji 16361 - 16380
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,9869 14,9781 | 50,1361 50,1331 | 22,0 13,0 | 44,6 44,6 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,72 | Mapa |
| A B | 14,8692 14,8150 | 50,5428 50,5711 | 36,0 42,0 | 50,9 50,9 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,96 | Mapa |
| A B | 13,9089 13,8817 | 49,8392 49,8406 | 26,0 10,0 | 46,2 50,3 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,96 | Mapa |
| A B | 14,1253 14,1414 | 50,1661 50,2022 | 47,0 14,0 | 50,9 50,9 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 4,17 | Mapa |
| A B | 14,1414 14,1875 | 50,2022 50,2311 | 12,0 58,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,59 | Mapa |
| A B | 14,1875 14,2036 | 50,2311 50,2456 | 58,0 26,0 | 44,6 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,97 | Mapa |
| A B | 16,5183 16,5211 | 49,3219 49,2939 | 16,0 14,0 | 50,3 50,3 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,12 | Mapa |
| A B | 16,5978 16,5842 | 49,0772 49,0853 | 12,0 35,0 | 50,5 46,5 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,34 | Mapa |
| A B | 16,5331 16,5453 | 49,0294 49,0519 | 24,0 35,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,65 | Mapa |
| A B | 16,4089 16,4256 | 49,3519 49,3494 | 40,0 18,0 | 50,5 46,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,24 | Mapa |
| A B | 16,7314 16,7217 | 49,1125 49,1139 | 20,0 30,0 | 46,5 46,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,72 | Mapa |
| A B | 16,7225 16,7081 | 49,0847 49,0883 | 30,0 28,0 | 46,5 46,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,13 | Mapa |
| A B | 16,5286 16,5153 | 48,9411 48,9742 | 30,0 30,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 3,80 | Mapa |
| A B | 16,6642 16,6228 | 49,2222 49,2350 | 8,0 15,0 | 50,5 50,5 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 3,32 | Mapa |
| A B | 16,6069 16,5883 | 49,2214 49,2164 | 28,0 45,0 | 50,5 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,46 | Mapa |
| A B | 16,6103 16,5819 | 49,2425 49,2244 | 18,0 40,0 | 46,0 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,87 | Mapa |
| A B | 16,5753 16,5667 | 49,2100 49,2019 | 20,0 30,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,09 | Mapa |
| A B | 13,3183 13,3464 | 49,6847 49,6797 | 17,0 35,0 | 46,0 46,0 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,09 | Mapa |
| A B | 16,6081 16,6083 | 49,1928 49,1942 | 20,0 24,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
| A B | 16,2642 16,2056 | 49,0250 49,0200 | 30,0 45,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 4,31 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- …
- následující ›
- poslední »



