Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 13.06.2026
Nalezeno 16753 záznamů, zobrazuji 16381 - 16400
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,8667 16,8511 | 48,7394 48,7503 | 16,0 40,0 | 46,0 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,66 | Mapa |
| A B | 17,2939 17,2989 | 49,3172 49,3539 | 35,0 22,0 | 50,5 50,5 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 21,0 21,0 | Vertikální | 4,09 | Mapa |
| A B | 16,8803 16,8153 | 49,0244 49,0264 | 38,0 37,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 4,74 | Mapa |
| A B | 16,6439 16,6564 | 49,1897 49,1986 | 26,0 28,0 | 46,0 46,0 | 83 625,0 73 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,34 | Mapa |
| A B | 16,6139 16,6144 | 49,1869 49,1953 | 48,0 28,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,93 | Mapa |
| A B | 17,8736 17,8900 | 49,3919 49,3778 | 33,0 28,0 | 50,5 50,5 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,97 | Mapa |
| A B | 15,9306 15,9367 | 49,9258 49,9025 | 36,0 38,0 | 50,5 50,5 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 2,63 | Mapa |
| A B | 14,4581 14,4917 | 49,0158 49,0172 | 23,0 13,0 | 43,5 43,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,46 | Mapa |
| A B | 18,3611 18,3650 | 49,5658 49,5389 | 30,0 40,0 | 50,5 50,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 3,01 | Mapa |
| A B | 16,2731 16,2214 | 50,3347 50,3394 | 40,0 35,0 | 50,5 50,5 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 3,70 | Mapa |
| A B | 17,4194 17,4389 | 49,1064 49,0803 | 25,0 24,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 3,23 | Mapa |
| A B | 14,6906 14,6869 | 49,7819 49,7831 | 25,0 39,0 | 43,5 43,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,29 | Mapa |
| A B | 17,2772 17,2758 | 49,5903 49,5925 | 30,0 40,0 | 46,0 46,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Horizontální | 0,27 | Mapa |
| A B | 16,7978 16,8036 | 48,7961 48,7989 | 15,0 15,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,53 | Mapa |
| A B | 17,2478 17,2789 | 49,1372 49,1606 | 100,0 49,0 | 50,5 50,5 | 85 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 3,44 | Mapa |
| A B | 16,7144 16,7017 | 49,2006 49,1950 | 25,0 35,0 | 46,0 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,11 | Mapa |
| A B | 13,8681 13,8611 | 50,6661 50,6583 | 14,0 35,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,99 | Mapa |
| A B | 14,9431 14,9661 | 49,8661 49,8808 | 40,0 45,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,33 | Mapa |
| A B | 17,8114 17,8358 | 49,5297 49,5525 | 30,0 45,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 3,09 | Mapa |
| A B | 16,6900 16,6606 | 49,1639 49,1269 | 33,0 55,0 | 51,2 51,2 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 4,63 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- …
- následující ›
- poslední »



