Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 13.06.2026
Nalezeno 16753 záznamů, zobrazuji 16441 - 16460
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,6008 15,6128 | 50,7322 50,7269 | 8,0 15,0 | 43,5 43,5 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,03 | Mapa |
| A B | 14,6269 14,5719 | 50,1256 50,1447 | 12,0 30,0 | 46,0 46,0 | 75 250,0 85 250,0 | 250,0 250,0 | 21,0 21,0 | Vertikální | 4,46 | Mapa |
| A B | 17,2772 17,3011 | 49,5903 49,5869 | 30,0 52,0 | 50,5 46,0 | 75 250,0 85 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,76 | Mapa |
| A B | 15,1917 15,1789 | 50,1289 50,1256 | 15,0 17,0 | 46,0 46,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,98 | Mapa |
| A B | 14,4261 14,4264 | 50,0561 50,0586 | 9,0 34,0 | 47,8 47,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 16,5817 16,5883 | 49,2208 49,2164 | 40,0 45,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,69 | Mapa |
| A B | 16,9072 16,8600 | 48,9808 48,9925 | 35,0 20,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 3,68 | Mapa |
| A B | 16,5425 16,5419 | 49,0853 49,0842 | 12,0 25,0 | 47,8 47,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 0,13 | Mapa |
| A B | 15,2261 15,2397 | 50,3775 50,3778 | 12,0 40,0 | 46,0 46,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 21,0 21,0 | Vertikální | 0,97 | Mapa |
| A B | 15,2119 15,2086 | 50,0286 50,0219 | 8,0 46,0 | 46,0 46,0 | 75 250,0 85 250,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 16,6239 16,6142 | 49,1511 49,1614 | 10,0 40,0 | 46,0 46,0 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,34 | Mapa |
| A B | 13,8897 13,8794 | 49,8686 49,8614 | 15,0 35,0 | 46,0 46,0 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Horizontální | 1,09 | Mapa |
| A B | 14,0792 14,0828 | 49,9628 49,9667 | 14,0 37,0 | 46,0 46,0 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Horizontální | 0,50 | Mapa |
| A B | 18,1567 18,1619 | 49,8383 49,8397 | 35,0 40,0 | 46,0 46,0 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
| A B | 12,8406 12,8181 | 50,3639 50,3703 | 15,0 20,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,75 | Mapa |
| A B | 14,4508 14,4103 | 50,1708 50,1808 | 10,0 38,0 | 47,8 47,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 3,09 | Mapa |
| A B | 14,5378 14,5375 | 50,6844 50,6836 | 24,0 24,0 | 46,0 46,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 13,8219 13,8408 | 50,6456 50,6569 | 12,0 40,0 | 46,0 46,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 21,0 21,0 | Vertikální | 1,84 | Mapa |
| A B | 16,5717 16,5878 | 49,2633 49,2544 | 16,0 25,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 1,53 | Mapa |
| A B | 14,1369 14,1417 | 50,5339 50,5369 | 26,0 40,0 | 46,0 46,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 21,0 21,0 | Vertikální | 0,48 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- …
- následující ›
- poslední »



