Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 15.11.2026
Nalezeno 17438 záznamů, zobrazuji 16281 - 16300
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,0533 15,0525 | 50,7631 50,7444 | 65,0 13,0 | 50,1 43,8 | 81 375,0 71 375,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 2,07 | Mapa |
| A B | 14,5353 14,5414 | 50,0661 50,0681 | 48,0 15,0 | 43,8 43,8 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,49 | Mapa |
| A B | 14,6433 14,5869 | 50,1258 50,1519 | 42,0 32,0 | 50,9 50,9 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,96 | Mapa |
| A B | 14,2961 14,2261 | 49,9764 49,9750 | 22,0 39,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 5,01 | Mapa |
| A B | 14,0300 14,0253 | 50,0747 50,1122 | 36,0 41,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,18 | Mapa |
| A B | 14,0383 14,0181 | 50,6728 50,6494 | 30,0 8,0 | 50,3 50,3 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,96 | Mapa |
| A B | 14,1256 14,2369 | 50,6217 50,5858 | 44,0 21,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 8,81 | Mapa |
| A B | 14,7625 14,8017 | 50,6975 50,7000 | 30,0 35,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,77 | Mapa |
| A B | 15,6558 15,6444 | 50,1603 50,1469 | 48,0 41,5 | 44,6 50,9 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,69 | Mapa |
| A B | 15,6439 15,6119 | 50,5756 50,5839 | 31,0 23,0 | 44,6 50,9 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,44 | Mapa |
| A B | 16,6122 16,6189 | 49,1914 49,1967 | 27,0 42,0 | 44,6 44,6 | 84 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 0,76 | Mapa |
| A B | 14,4164 14,4172 | 50,0778 50,0783 | 27,0 23,0 | 46,5 46,5 | 85 000,0 75 000,0 | 112,0 112,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 14,3656 14,3806 | 50,1997 50,1892 | 76,0 12,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,59 | Mapa |
| A B | 15,2950 15,2869 | 50,2106 50,2225 | 53,0 4,0 | 50,5 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,45 | Mapa |
| A B | 14,5392 14,4672 | 50,4142 50,4431 | 37,0 34,0 | 50,9 50,9 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 6,02 | Mapa |
| A B | 14,5392 14,5225 | 50,4142 50,3867 | 37,0 46,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,28 | Mapa |
| A B | 13,8800 13,8469 | 50,0386 50,0344 | 14,0 21,0 | 44,6 50,9 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,41 | Mapa |
| A B | 14,0625 14,0522 | 50,6569 50,6575 | 48,0 10,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,73 | Mapa |
| A B | 14,1256 14,1239 | 50,1336 50,1386 | 42,0 7,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,57 | Mapa |
| A B | 14,4758 14,4975 | 48,9667 48,9708 | 41,0 23,0 | 44,6 50,9 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,65 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- …
- následující ›
- poslední »



