Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 18.08.2026
Nalezeno 16989 záznamů, zobrazuji 16861 - 16880
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,4400 14,4450 | 50,0894 50,0881 | 27,0 2,0 | 46,5 46,5 | 75 000,0 85 000,0 | 112,0 112,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,39 | Mapa |
| A B | 14,1986 14,2019 | 50,0178 50,0147 | 25,0 15,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
| A B | 14,8997 14,8936 | 50,4067 50,4039 | 30,0 15,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,53 | Mapa |
| A B | 15,7769 15,7703 | 50,0339 50,0278 | 45,0 12,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,83 | Mapa |
| A B | 14,5189 14,5067 | 49,4778 49,4319 | 11,5 9,6 | 50,9 50,9 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 5,17 | Mapa |
| A B | 14,4678 14,4719 | 48,9819 48,9783 | 45,0 13,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 15,8800 15,8778 | 50,2178 50,2175 | 19,0 4,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | -5,0 -5,0 | Horizontální | 0,16 | Mapa |
| A B | 16,2989 16,2583 | 49,2650 49,2742 | 40,0 40,0 | 50,3 50,3 | 75 500,0 85 500,0 | 112,0 112,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,11 | Mapa |
| A B | 16,1678 16,2106 | 49,3350 49,3247 | 25,0 15,0 | 50,3 50,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,30 | Mapa |
| A B | 18,2681 18,2628 | 49,7753 49,7778 | 13,0 17,0 | 44,6 44,6 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 0,47 | Mapa |
| A B | 17,3008 17,3144 | 49,5869 49,5914 | 48,0 11,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Horizontální | 1,10 | Mapa |
| A B | 12,9294 12,8842 | 49,5369 49,5067 | 12,0 32,0 | 50,9 50,9 | 82 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 4,69 | Mapa |
| A B | 12,7361 12,6822 | 49,6997 49,6986 | 24,0 32,0 | 50,9 50,9 | 84 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,88 | Mapa |
| A B | 14,4747 14,4414 | 50,0917 50,0961 | 35,0 17,0 | 50,1 50,1 | 71 625,0 81 625,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 2,43 | Mapa |
| A B | 14,6839 14,6797 | 49,7719 49,7783 | 45,0 12,0 | 46,2 46,2 | 85 687,0 75 687,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
| A B | 14,6789 14,6883 | 50,3475 50,3297 | 32,0 18,0 | 50,9 50,9 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,09 | Mapa |
| A B | 14,3794 14,3753 | 50,0556 50,0547 | 60,0 4,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,31 | Mapa |
| A B | 14,3794 14,3822 | 50,0556 50,0567 | 60,0 20,0 | 46,2 46,2 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,23 | Mapa |
| A B | 17,7667 17,7511 | 49,5586 49,5681 | 45,0 35,0 | 44,6 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,54 | Mapa |
| A B | 15,8494 15,8594 | 50,1958 50,2017 | 32,0 17,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,96 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- …
- následující ›
- poslední »



