Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 27.07.2026
Nalezeno 16936 záznamů, zobrazuji 16901 - 16920
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,1531 15,1703 | 50,7456 50,7372 | 41,0 38,0 | 50,9 44,6 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,53 | Mapa |
| A B | 18,2606 18,2636 | 49,8161 49,8169 | 22,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | -3,0 -3,0 | Vertikální | 0,24 | Mapa |
| A B | 14,3014 14,2633 | 49,9439 49,9303 | 21,0 35,0 | 50,9 50,9 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 3,12 | Mapa |
| A B | 14,4411 14,4425 | 50,0931 50,0894 | 36,0 20,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
| A B | 14,7908 14,8097 | 48,8297 48,8108 | 9,2 36,5 | 50,9 50,9 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,51 | Mapa |
| A B | 14,4661 14,4744 | 48,9894 49,0036 | 42,0 11,5 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,69 | Mapa |
| A B | 14,2292 14,1931 | 50,7572 50,7700 | 40,0 4,0 | 50,3 50,3 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,91 | Mapa |
| A B | 12,9528 12,9817 | 49,4300 49,4458 | 46,0 31,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,73 | Mapa |
| A B | 12,9528 12,9494 | 49,4300 49,4333 | 46,0 4,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 12,3772 12,3922 | 50,0878 50,0872 | 30,0 25,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,07 | Mapa |
| A B | 13,7936 13,7639 | 49,7758 49,7281 | 33,0 82,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 5,72 | Mapa |
| A B | 12,5594 12,5586 | 50,1106 50,1150 | 29,0 8,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 14,4572 14,4492 | 50,0828 50,0844 | 36,0 25,0 | 44,6 44,6 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
| A B | 13,9772 13,9542 | 49,9017 49,9058 | 53,0 12,0 | 44,6 50,9 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,71 | Mapa |
| A B | 14,0233 14,0006 | 49,9728 50,0094 | 27,0 27,0 | 50,9 50,9 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,39 | Mapa |
| A B | 16,8883 16,9067 | 48,7558 48,7494 | 42,0 13,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,52 | Mapa |
| A B | 16,6825 16,6900 | 49,1656 49,1644 | 24,0 13,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 7,0 7,0 | Horizontální | 0,56 | Mapa |
| A B | 17,6508 17,6619 | 49,0008 49,0258 | 30,0 12,0 | 50,3 50,3 | 85 750,0 75 750,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,89 | Mapa |
| A B | 18,2503 18,2675 | 49,7756 49,7656 | 52,0 12,0 | 44,6 50,9 | 74 625,0 84 625,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,66 | Mapa |
| A B | 17,2508 17,2572 | 49,5739 49,5608 | 40,0 18,0 | 46,2 50,3 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,52 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- následující ›
- poslední »



