Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 20.05.2026
Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače
Výsledky hledání v objedníkové oblasti ° ' " do ° ' " vých. délky a ° ' " do ° ' " sev. šířky Nalezeno 1155 záznamů, zobrazuji 1101 - 1120
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDAR NAD SAZAVOU 2 | 101,500 | V | EVROPA 2 | 2204/2D04 | 15° 57' 30" | 49° 33' 42" | 628 | 199.00 | FM | |
| ZELEZNA RUDA | 95,800 | V | ČRO 5 | 2608 | 13° 15' 14" | 49° 10' 43" | 1214 | 199.00 | FM | |
| ZELEZNA RUDA | 97,200 | V | HITRÁDIO FM PLUS | 2660/2360 | 13° 15' 14" | 49° 10' 43" | 1214 | 199.00 | FM | |
| ZELEZNA RUDA | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 13° 14' 31" | 49° 8' 7" | 830 | 100.00 | DAB |
| ZELEZNA RUDA | 208,064 | 9D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2013 | 13° 14' 31" | 49° 8' 7" | 830 | 1000.00 | DAB |
| ZELEZNY BROD | 99,600 | V | HITRÁDIO CONTACT | 2CFF | 15° 15' 7" | 50° 38' 34" | 291 | 100.00 | FM | |
| ZLIN | 89,600 | H | ROCK RADIO | 2B53/2353 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 10000.00 | FM | |
| ZLIN | 90,300 | H | KISS | 23A0 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 2754.00 | FM | |
| ZLIN | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 10000.00 | DAB |
| ZLIN | 94,800 | H | ČRO VLTAVA | 232D | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 5495.00 | FM | |
| ZLIN | 97,500 | H | ČRO REGION ZLÍN | 2E02 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 5495.00 | FM | |
| ZLIN | 99,500 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 5495.00 | FM | |
| ZLIN | 102,300 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 10000.00 | FM | |
| ZLIN | 105,000 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2C05 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 10000.00 | FM | |
| ZLIN | 107,700 | V | ČRO DVOJKA | 232E | 17° 38' 57" | 49° 14' 10" | 314 | 5011.00 | FM | |
| ZLIN | 192,352 | 7C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2074 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 10000.00 | DAB |
| ZLIN 2 | 103,700 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 17° 40' 12" | 49° 14' 11" | 301 | 301.00 | FM | |
| ZLIN 3 | 94,300 | V | RÁDIO BLANÍK | 2B3C/233C | 17° 39' 6" | 49° 13' 32" | 208 | 100.00 | FM | |
| ZLIN 3 | 105,400 | V | RÁDIO BLANÍK | 2B3C/233C | 17° 39' 49" | 49° 13' 13" | 249 | 199.00 | FM | |
| ZLIN 4 | 98,000 | V | RÁDIO JIH | 2029 | 17° 40' 22" | 49° 14' 23" | 344 | 141.00 | FM |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- následující ›
- poslední »



