Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 13.05.2026
Nalezeno 1160 záznamů, zobrazuji 841 - 860
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMPERK KOLSOV | 107,600 | V | RADIO BEAT | 2431 | 16° 56' 30" | 49° 53' 42" | 380 | 501.00 | FM | 3257042 | |
| SUMPERK MESTO | 98,700 | V | ČRO 2 | 232E | 16° 58' 59" | 49° 58' 37" | 392 | 199.00 | FM | 3158635 | |
| SUMPERK MESTO 2 | 89,500 | V | FAJN RADIO | 2B35/2335 | 16° 58' 54" | 49° 58' 13" | 322 | 100.00 | FM | 3206429 | |
| SUMPERK MESTO 2 | 101,500 | V | ČRO PLUS | 2424 | 16° 58' 52" | 49° 58' 12" | 322 | 199.00 | FM | 3177602 | |
| SUMPERK-HAJ | 96,500 | V | KISS | 2AA0/23A0 | 16° 56' 28" | 49° 53' 40" | 380 | 1000.00 | FM | 3257020 | |
| SUMPERK-I | 90,000 | V | RÁDIO BLANÍK | 2D3C/233C | 16° 56' 32" | 49° 58' 15" | 418 | 1000.00 | FM | 3250840 | |
| SUSICE | 88,100 | V | HITRÁDIO FM PLUS | 2660/2360 | 13° 29' 23" | 49° 14' 6" | 834 | 151.00 | FM | 3254221 | |
| SUSICE | 90,600 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 13° 29' 23" | 49° 14' 6" | 834 | 1000.00 | FM | 3223231 | |
| SUSICE | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 13° 29' 23" | 49° 14' 5" | 823 | 1000.00 | DAB | 2946647 |
| SUSICE 2 | 93,800 | V | FREKVENCE 1 | 2205/2605 | 13° 29' 16" | 49° 14' 8" | 836 | 100.00 | FM | 3158003 | |
| SUSICE 3 | 89,700 | V | ČRO DVOJKA | 232E | 13° 31' 35" | 49° 13' 49" | 490 | 100.00 | FM | 3011356 | |
| SUSICE 3 | 97,900 | V | ČRO PLUS | 2424 | 13° 31' 35" | 49° 13' 49" | 490 | 100.00 | FM | 3003145 | |
| SUSICE 5 | 87,700 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 13° 30' 59" | 49° 15' 3" | 576 | 100.00 | FM | 3211690 | |
| SUSICE 5 | 106,200 | V | RÁDIO OTAVA | 243A | 13° 30' 59" | 49° 15' 3" | 576 | 50.00 | FM | 3129452 | |
| SUSICE 5 | 107,900 | V | RADIO BEAT | 2431 | 13° 30' 59" | 49° 15' 3" | 576 | 100.00 | FM | 3211689 | |
| SVITAVY | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 16° 34' 14" | 49° 44' 20" | 630 | 100.00 | DAB | 3071851 |
| SVITAVY | 102,400 | V | ČRO REGION PARDUBICE | 280C | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 1000.00 | FM | 3011353 | |
| SVITAVY 1 | 98,900 | V | RADIO ČAS | 2996 | 16° 28' 26" | 49° 44' 42" | 440 | 199.00 | FM | 3253152 | |
| SVITAVY 1 | 103,200 | V | ČRO PLUS | 2424 | 16° 28' 27" | 49° 44' 42" | 440 | 100.00 | FM | 3021428 | |
| SVITAVY HREBECOV | 202,928 | 9A | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R22 | 0x2128 | 16° 34' 56" | 49° 45' 12" | 622 | 630.00 | DAB | 3283297 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- následující ›
- poslední »



