Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 13.05.2026
Nalezeno 1160 záznamů, zobrazuji 901 - 920
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREBIC | 183,648 | 6B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R25 | 0x2139 | 15° 53' 45" | 49° 13' 27" | 461 | 10000.00 | DAB | 3277293 |
| TREBIC | 103,700 | V | ROCK RADIO | 2E53/2353 | 15° 52' 24" | 49° 12' 34" | 503 | 100.00 | FM | 3206778 | |
| TREBIC | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 15° 52' 24" | 49° 12' 36" | 479 | 199.00 | DAB | 2981160 |
| TREBIC | 106,200 | V | EVROPA 2 | 2204/2D04 | 15° 52' 24" | 49° 12' 36" | 479 | 100.00 | FM | 3255406 | |
| TREBIC CECHTIN | 208,064 | 9D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2053 | 15° 50' 25" | 49° 17' 7" | 635 | 19952.00 | DAB | 3236692 |
| TREBIC CECHTIN | 215,072 | 10D | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R7 | 0x2111 | 15° 50' 25" | 49° 17' 7" | 635 | 10000.00 | DAB | 3243211 |
| TREBIC KOMIN | 91,800 | V | COUNTRY MORAVA | 2837/2337 | 15° 51' 43" | 49° 12' 25" | 435 | 301.00 | FM | 3257069 | |
| TREBIC KOMIN | 97,600 | V | HEY RADIO | 24F8/2AF8 | 15° 51' 43" | 49° 12' 24" | 430 | 100.00 | FM | 3207743 | |
| TREBIC KOMIN | 104,800 | V | RÁDIO BLANÍK | 2C3C/233C | 15° 51' 43" | 49° 12' 25" | 435 | 100.00 | FM | 3203869 | |
| TREBIC MESTO 2 | 102,300 | V | ČRO 2 | 232E | 15° 53' 40" | 49° 12' 21" | 459 | 158.00 | FM | 3207194 | |
| TREBIC-KONESIN | 95,800 | V | HITRÁDIO VYSOČINA | 2A2A | 16° 2' 1" | 49° 12' 23" | 470 | 1000.00 | FM | 3203863 | |
| TREBIC-MESTO | 98,600 | V | RÁDIO BLANÍK | 2C3C/233C | 15° 52' 24" | 49° 12' 34" | 503 | 501.00 | FM | 3203870 | |
| TREBIC-VLADISLAV | 90,100 | V | ČRO REGION VYSOČINA | 2D09 | 15° 53' 38" | 49° 12' 21" | 460 | 199.00 | FM | 3295816 | |
| TREBOUNSKY VRCH | 208,064 | 9D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2013 | 13° 0' 20" | 50° 0' 56" | 820 | 10000.00 | DAB | 3245746 |
| TRINEC | 92,100 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 18° 37' 38" | 49° 37' 40" | 946 | 1000.00 | FM | 3244551 | |
| TRINEC | 98,300 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 18° 38' 4" | 49° 37' 42" | 895 | 1000.00 | FM | 3267112 | |
| TRINEC | 98,700 | H | HITRÁDIO ORION | 299F/239F | 18° 37' 38" | 49° 37' 40" | 946 | 1000.00 | FM | 3254961 | |
| TRINEC | 107,800 | V | ČRO DVOJKA | 232E | 18° 41' 26" | 49° 40' 29" | 342 | 199.00 | FM | 3278001 | |
| TRINEC | 105,300 | H | ČRO REGION OSTRAVA | 290D | 18° 37' 38" | 49° 37' 40" | 946 | 1000.00 | FM | 3244552 | |
| TRINEC I | 87,600 | V | COUNTRY RADIO | 2737/2337 | 18° 40' 30" | 49° 40' 10" | 325 | 100.00 | FM | 3149686 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- následující ›
- poslední »



