Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 13.05.2026
Nalezeno 1160 záznamů, zobrazuji 921 - 940
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRINEC I | 96,000 | V | RADIO BEAT | 2431 | 18° 40' 30" | 49° 40' 9" | 327 | 199.00 | FM | 3160458 | |
| TRINEC I | 106,500 | V | FRESH RADIO | 24C7 | 18° 40' 23" | 49° 40' 4" | 325 | 50.00 | FM | 3178149 | |
| TRINEC JAVOROVY | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 18° 37' 38" | 49° 37' 40" | 942 | 1000.00 | DAB | 2946651 |
| TRINEC MESTO | 104,200 | V | RÁDIO EVROPA 2 - MORAVA | 2204/2B04 | 18° 40' 30" | 49° 40' 9" | 327 | 100.00 | FM | 3251427 | |
| TRINEC NEMOCNICE | 99,400 | V | HEY RADIO | 24F8/25F8 | 18° 41' 26" | 49° 40' 28" | 342 | 100.00 | FM | 3188291 | |
| TRINEC OSUVKY | 106,100 | V | KISS | 2AA0/23A0 | 18° 40' 30" | 49° 40' 9" | 327 | 199.00 | FM | 3257098 | |
| TRINEC-GODULA | 89,500 | V | RADIO ČAS - FM | 18° 33' 5" | 49° 38' 57" | 732 | 1000.00 | FM | 3253013 | ||
| TRINEC-GODULA | 97,400 | V | COUNTRY MORAVA SEVER | 2737/2337 | 18° 33' 5" | 49° 38' 57" | 732 | 398.00 | FM | 3254792 | |
| TRUTNOV | 88,500 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 10715.00 | FM | 3244660 | |
| TRUTNOV | 107,800 | V | EVROPA 2 - VÝCHOD | 2E04/2204 | 15° 54' 26" | 50° 33' 24" | 490 | 100.00 | FM | 3251715 | |
| TRUTNOV | 90,500 | H | ČRO REGION HRADEC KRALOVE | 2802 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 19952.00 | FM | 2928986 | |
| TRUTNOV | 92,100 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 10964.00 | FM | 3251137 | |
| TRUTNOV | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 10000.00 | DAB | 2946650 |
| TRUTNOV | 98,400 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2805 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 10000.00 | FM | 3255419 | |
| TRUTNOV | 222,064 | 11D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2024 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 10000.00 | DAB | 3200971 |
| TRUTNOV | 204,640 | 9B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2043 | 15° 44' 54" | 50° 38' 49" | 1230 | 7079.00 | DAB | 3177341 |
| TRUTNOV | 101,900 | H | ČRO PLUS | 2424 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 10000.00 | FM | 2928990 | |
| TRUTNOV | 211,648 | 10B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R21 | 0x211B | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 10000.00 | DAB | 3190288 |
| TRUTNOV | 105,300 | H | HITRÁDIO ČERNÁ HORA | 2880/2380 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 3019.00 | FM | 3254956 | |
| TRUTNOV | 192,352 | 7C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R6 | 0x2101 | 15° 44' 54" | 50° 38' 49" | 1230 | 7079.00 | DAB | 3168408 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- následující ›
- poslední »



