Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 13.05.2026
Nalezeno 1160 záznamů, zobrazuji 181 - 200
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOMUTOV | 96,300 | H | ČRO VLTAVA | 232D | 13° 27' 41" | 50° 32' 57" | 848 | 10000.00 | FM | 3223273 | |
| CHOMUTOV | 98,900 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 13° 27' 41" | 50° 32' 57" | 848 | 10000.00 | FM | 3223275 | |
| CHOMUTOV | 103,100 | H | ČRO REGION SEVER | 2709 | 13° 27' 41" | 50° 32' 57" | 848 | 10000.00 | FM | 3223280 | |
| CHOMUTOV MESTO | 88,500 | V | RADIO BEAT | 2431 | 13° 24' 3" | 50° 27' 59" | 359 | 199.00 | FM | 3257121 | |
| CHOMUTOV MESTO | 100,100 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 13° 24' 3" | 50° 27' 59" | 359 | 199.00 | FM | 3257019 | |
| CHOMUTOV MESTO | 97,100 | V | KISS | 24A0/23A0 | 13° 24' 3" | 50° 27' 59" | 359 | 100.00 | FM | 3139158 | |
| CHOMUTOV SILO | 89,700 | V | ROCK RADIO | 2753/2353 | 13° 21' 42" | 50° 27' 19" | 411 | 199.00 | FM | 3203882 | |
| CHOMUTOV-VODARNA | 90,600 | V | HITRÁDIO NORTH MUSIC | 27EE | 13° 23' 6" | 50° 28' 22" | 428 | 3981.00 | FM | 3203851 | |
| CHOTEBOR | 103,600 | V | COUNTRY VÝCHOD | 2637/2337 | 15° 41' 44" | 49° 40' 55" | 612 | 1000.00 | FM | 3257012 | |
| CHOTEBOR | 89,000 | V | RADIO SPIN | 2343 | 15° 41' 43" | 49° 40' 55" | 612 | 100.00 | FM | 3257072 | |
| CTYRKOLY | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 14° 44' 17" | 49° 52' 16" | 396 | 199.00 | DAB | 2944214 |
| CTYRKOLY | 222,064 | 11D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2024 | 14° 44' 17" | 49° 52' 16" | 396 | 199.00 | DAB | 3180546 |
| DACICE | 89,000 | V | KISS | 29A0/23A0 | 15° 24' 50" | 49° 2' 18" | 570 | 501.00 | FM | 3207534 | |
| DACICE | 101,800 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 15° 24' 50" | 49° 2' 18" | 562 | 199.00 | FM | 3187008 | |
| DACICE CERVENY VRCH | 92,900 | H | RÁDIO ČESKÁ KANADA | 2452 | 15° 25' 43" | 49° 5' 18" | 509 | 316.00 | FM | 3137402 | |
| DACICE MESTO | 98,500 | V | RÁDIO KROKODÝL | 23A2 | 15° 26' 44" | 49° 4' 30" | 500 | 251.00 | FM | 3251020 | |
| DECIN | 100,800 | V | ČRO PLUS | 2424 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 100.00 | FM | 2990281 | |
| DECIN | 105,400 | V | ČRO DVOJKA | 232E | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 100.00 | FM | 2990282 | |
| DECIN - DECINSKY SNEZ | 91,600 | V | RÁDIO BLANÍK | 273C/233C | 14° 6' 31" | 50° 47' 36" | 721 | 1000.00 | FM | 3247270 | |
| DECIN - MESTO | 94,800 | V | RÁDIO BLANÍK | 273C/233C | 14° 12' 52" | 50° 45' 50" | 179 | 500.00 | FM | 3247271 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »



