Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 13.05.2026
Nalezeno 1160 záznamů, zobrazuji 141 - 160
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESKA LIPA SEVER | 107,100 | V | FAJN RADIO | 2735/2335 | 14° 32' 20" | 50° 41' 45" | 303 | 158.00 | FM | 3206422 | |
| CESKA LIPA VODARNA | 107,800 | V | RADIO BEAT | 2431 | 14° 31' 31" | 50° 41' 35" | 280 | 199.00 | FM | 3244870 | |
| CESKA LIPA VODARNA | 92,700 | V | HEY RADIO | 26F8/24F8 | 14° 32' 54" | 50° 42' 3" | 376 | 100.00 | FM | 3183971 | |
| CESKA LIPA-I | 96,900 | V | RADIO BONTON | 2430 | 14° 32' 54" | 50° 42' 3" | 356 | 316.00 | FM | 3238166 | |
| CESKA LIPA-MESTO | 103,300 | V | COUNTRY SEVER | 2537/2337 | 14° 31' 30" | 50° 41' 35" | 280 | 199.00 | FM | 3257100 | |
| CESKE BUDEJOVICE | 0,954 | V | COUNTRY RADIO | 14° 29' 37" | 48° 59' 19" | 402 | 5011.00 | AM | 3256997 | ||
| CESKE BUDEJOVICE | 220,352 | 11C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R11 | 0x211B | 14° 16' 53" | 48° 52' 3" | 1060 | 19952.00 | DAB | 3190233 |
| CESKE BUDEJOVICE | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 14° 16' 53" | 48° 52' 3" | 1060 | 19952.00 | DAB | 2944213 |
| CESKE BUDEJOVICE | 213,360 | 10C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2034 | 14° 16' 53" | 48° 52' 3" | 1060 | 19952.00 | DAB | 3199996 |
| CESKE BUDEJOVICE KLET | 204,640 | 9B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2063 | 14° 17' 0" | 48° 51' 56" | 1080 | 10000.00 | DAB | 3172066 |
| CESKE BUDEJOVICE KOMIN | 101,900 | V | FAJN RADIO | 2535/2335 | 14° 30' 10" | 48° 59' 10" | 403 | 100.00 | FM | 3203815 | |
| CESKE BUDEJOVICE KOMIN | 202,928 | 9A | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R20 | 0x2129 | 14° 30' 10" | 48° 59' 11" | 402 | 10000.00 | DAB | 3264600 |
| CESKY KRUMLOV | 99,300 | V | KISS | 25A0/23A0 | 14° 19' 43" | 48° 48' 25" | 575 | 1000.00 | FM | 3257089 | |
| CESKY KRUMLOV 2 | 101,600 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 14° 19' 43" | 48° 48' 25" | 575 | 199.00 | FM | 3061107 | |
| CESKY KRUMLOV 2 | 92,900 | V | RADIO BEAT | 2431 | 14° 19' 43" | 48° 48' 25" | 575 | 199.00 | FM | 3257118 | |
| CESKY KRUMLOV 2 | 98,200 | V | ČRO PLUS | 2424 | 14° 19' 38" | 48° 48' 20" | 578 | 199.00 | FM | 3006521 | |
| CESKY KRUMLOV 2 | 102,500 | V | EVROPA 2 | 2204/2504 | 14° 19' 43" | 48° 48' 25" | 575 | 199.00 | FM | 3192601 | |
| CESKY KRUMLOV 3 | 104,700 | V | RÁDIO BLANÍK | 253C/233C | 14° 19' 36" | 48° 49' 46" | 597 | 100.00 | FM | 3260952 | |
| CESKY KRUMLOV 3 | 89,300 | V | ROCK RADIO | 2553/2353 | 14° 19' 36" | 48° 49' 46" | 597 | 50.00 | FM | 3203932 | |
| CESKY KRUMLOV 4 | 100,000 | V | HEY RADIO | 24F8 | 14° 19' 38" | 48° 49' 25" | 526 | 50.00 | FM | 3130024 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- následující ›
- poslední »



