Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 13.05.2026
Nalezeno 1160 záznamů, zobrazuji 61 - 80
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRNO | 106,500 | H | ČRO REGION BRNO | 2A0F | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 67608.00 | FM | 3238575 | |
| BRNO | 87,600 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 66988.00 | FM | 3253958 | |
| BRNO | 104,500 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2A05 | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 66988.00 | FM | 3255409 | |
| BRNO | 192,352 | 7C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2074 | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 10000.00 | DAB | 3208868 |
| BRNO | 95,100 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 83176.00 | FM | 3238573 | |
| BRNO | 188,928 | 7A | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R8 | 0x211B | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 10000.00 | DAB | 3190224 |
| BRNO | 102,000 | H | ČRO DVOJKA | 232E | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 83176.00 | FM | 3238574 | |
| BRNO | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 10000.00 | DAB | 2944212 |
| BRNO - HADY | 103,400 | V | RÁDIO BLANÍK | 233C/2A3C | 16° 40' 28" | 49° 13' 21" | 424 | 5011.00 | FM | 3254964 | |
| BRNO - HADY | 93,100 | V | ČRO REGION BRNO | 2A0F | 16° 40' 28" | 49° 13' 21" | 420 | 1995.00 | FM | 3250962 | |
| BRNO - MESTO - HADY | 90,400 | H | ČRO VLTAVA | 232D | 16° 40' 28" | 49° 13' 21" | 420 | 5754.00 | FM | 3238577 | |
| BRNO - MESTO - HADY | 101,300 | H | RADIO PROSTOR | 210E | 16° 40' 28" | 49° 13' 21" | 420 | 158.00 | FM | 3177013 | |
| BRNO - MESTO - HADY | 92,600 | H | ČRO PLUS | 2424 | 16° 40' 28" | 49° 13' 21" | 420 | 5754.00 | FM | 3238576 | |
| BRNO BARVICOVA | 215,072 | 10D | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R7 | 0x2111 | 16° 34' 22" | 49° 12' 10" | 325 | 2511.00 | DAB | 3176240 |
| BRNO BARVICOVA | 204,640 | 9B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2073 | 16° 34' 22" | 49° 12' 10" | 325 | 3981.00 | DAB | 3184366 |
| BRNO BARVICOVA | 95,500 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 16° 34' 26" | 49° 12' 7" | 324 | 199.00 | FM | 3146663 | |
| BRNO BARVICOVA | 100,800 | V | HITRÁDIO CITY | 2AC2 | 16° 34' 26" | 49° 12' 8" | 323 | 100.00 | FM | 3206469 | |
| BRNO BARVICOVA | 95,900 | V | RADIO ČAS ROCK | 2497 | 16° 34' 26" | 49° 12' 7" | 323 | 50.00 | FM | 3092817 | |
| BRNO HADY | 192,352 | 7C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2074 | 16° 40' 29" | 49° 13' 21" | 424 | 10000.00 | DAB | 3208865 |
| BRNO HADY | 96,800 | V | COUNTRY MORAVA | 2837/2337 | 16° 32' 41" | 49° 8' 4" | 358 | 1000.00 | FM | 3128597 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »



