Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 13.05.2026
Nalezeno 1160 záznamů, zobrazuji 21 - 40
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEROUN | 222,064 | 11D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2024 | 14° 3' 22" | 49° 58' 15" | 402 | 316.00 | DAB | 3179927 |
| BEROUN CENTRUM | 97,500 | V | RADIO RELAX | 2434 | 14° 3' 34" | 49° 58' 18" | 361 | 100.00 | FM | 3283447 | |
| BEROUN MESTO | 101,500 | V | RÁDIO IMPULS | 14° 3' 22" | 49° 58' 2" | 305 | 199.00 | FM | 3251188 | ||
| BEROUN MESTSKA HORA | 90,600 | V | FAJN RADIO | 2435/2335 | 14° 3' 54" | 49° 57' 45" | 290 | 100.00 | FM | 3206421 | |
| BEROUN SUCHA LOUKA | 98,300 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 14° 5' 17" | 49° 58' 10" | 284 | 100.00 | FM | 3257024 | |
| BEROUN SUCHA LOUKA | 97,000 | V | RADIO SPIN | 2343 | 14° 5' 15" | 49° 58' 10" | 284 | 100.00 | FM | 3265342 | |
| BEROUN ZAHRABSKA | 201,072 | 8D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2003 | 14° 6' 42" | 49° 58' 16" | 430 | 5011.00 | DAB | 3182043 |
| BEROUN ZAHRABSKA I | 106,300 | V | KISS | 27A0/23A0 | 14° 6' 43" | 49° 58' 16" | 423 | 100.00 | FM | 3257068 | |
| BEROUN-ZAHRABSKA | 100,200 | V | HITRÁDIO FM PLUS | 2660/2360 | 14° 6' 39" | 49° 58' 14" | 425 | 398.00 | FM | 3253164 | |
| BEROUN-ZAHRABSKA 1 | 88,400 | V | ČRO DVOJKA | 232E | 14° 6' 39" | 49° 58' 14" | 425 | 199.00 | FM | 3032605 | |
| BEROUN-ZAHRABSKA 1 | 102,700 | V | FREKVENCE 1 | 2205/2705 | 14° 6' 39" | 49° 58' 14" | 425 | 199.00 | FM | 3167028 | |
| BEROUN-ZAHRABSKA I | 107,700 | V | RADIO BEAT | 2431 | 14° 6' 39" | 49° 58' 14" | 425 | 199.00 | FM | 3244777 | |
| BLANSKO | 104,100 | V | KISS | 29A0/23A0 | 16° 39' 2" | 49° 22' 26" | 321 | 100.00 | FM | 3257016 | |
| BLANSKO | 98,600 | V | RADIO HANÁ | 2B16 | 16° 38' 58" | 49° 21' 52" | 298 | 100.00 | FM | 3166179 | |
| BLANSKO 2 | 94,600 | V | RÁDIO EVROPA 2 - MORAVA | 2204/2A04 | 16° 38' 37" | 49° 20' 25" | 390 | 199.00 | FM | 3251423 | |
| BLANSKO 2 | 91,500 | V | ČRO PLUS | 2424 | 16° 38' 37" | 49° 20' 24" | 400 | 100.00 | FM | 3298030 | |
| BLANSKO 3 | 97,200 | V | COUNTRY RADIO | 2037 | 16° 39' 2" | 49° 22' 26" | 321 | 100.00 | FM | 3167909 | |
| BLANSKO 3 | 90,000 | V | RADIO BEAT | 2431 | 16° 39' 2" | 49° 22' 26" | 321 | 100.00 | FM | 3257090 | |
| BLANSKO MESTO | 97,700 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 16° 39' 21" | 49° 22' 5" | 340 | 199.00 | FM | 3253020 | |
| BLANSKO MESTO 1 | 88,700 | V | RADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO | 24B3 | 16° 38' 58" | 49° 21' 52" | 300 | 100.00 | FM | 3126251 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »



