Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 13.05.2026
Nalezeno 1160 záznamů, zobrazuji 121 - 140
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C BUDEJOVICE NEMCOVE | 206,352 | 9C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R12 | 0x2107 | 14° 28' 11" | 48° 57' 33" | 390 | 1995.00 | DAB | 3142472 |
| C BUDEJOVICE V | 104,800 | V | RADIO COLOR | 2442 | 14° 28' 13" | 48° 58' 3" | 387 | 50.00 | FM | 3254915 | |
| C BUDEJOVICE V | 91,600 | V | HEY RADIO | 24F8 | 14° 28' 13" | 48° 58' 3" | 387 | 199.00 | FM | 3130023 | |
| C BUDEJOVICE V | 95,500 | V | RÁDIO DECHOVKA | 24B2 | 14° 28' 52" | 48° 59' 56" | 392 | 79.00 | FM | 3251566 | |
| C BUDEJOVICE VCELNA | 99,700 | V | ROCK RADIO | 2553/2353 | 14° 27' 14" | 48° 54' 53" | 480 | 1000.00 | FM | 3260951 | |
| C BUDEJOVICE VI | 100,800 | V | NETRO LIFE RÁDIO | 20A3 | 14° 33' 36" | 49° 0' 14" | 575 | 398.00 | FM | 3272511 | |
| C.BUDEJOVICE | 102,900 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 14° 16' 53" | 48° 52' 3" | 1056 | 61659.00 | FM | 3253959 | |
| C.BUDEJOVICE | 94,100 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2505 | 14° 16' 53" | 48° 52' 3" | 1056 | 61659.00 | FM | 3255410 | |
| C.BUDEJOVICE | 91,100 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 14° 16' 53" | 48° 52' 3" | 1056 | 77624.00 | FM | 3232575 | |
| C.BUDEJOVICE | 106,400 | H | ČRO REGION ČESKÉ BUDĚJOVICE | 250D | 14° 16' 53" | 48° 52' 3" | 1056 | 77624.00 | FM | 3232576 | |
| C.BUDEJOVICE - I | 87,800 | V | KISS | 25A0/23A0 | 14° 28' 22" | 48° 58' 55" | 386 | 100.00 | FM | 3257111 | |
| C.BUDEJOVICE - KLUK | 96,100 | V | ČRO 3 | 232D | 14° 19' 14" | 48° 55' 31" | 649 | 39810.00 | FM | 3127394 | |
| C.BUDEJOVICE - VCELNA | 103,700 | V | ČRO 2 | 232E | 14° 27' 14" | 48° 54' 53" | 479 | 1000.00 | FM | 3127391 | |
| C.BUDEJOVICE III | 97,300 | V | ROCK RADIO | 2553/2353 | 14° 30' 10" | 48° 59' 10" | 403 | 199.00 | FM | 3206769 | |
| C.BUDEJOVICE III | 90,500 | V | EVROPA 2 | 2204/2504 | 14° 30' 10" | 48° 59' 10" | 403 | 1584.00 | FM | 3251430 | |
| C.BUDEJOVICE-MESTO | 101,200 | V | RADIO BEAT | 2431 | 14° 28' 22" | 48° 58' 55" | 386 | 199.00 | FM | 3122834 | |
| CERNICE | 87,800 | V | HEY RADIO | 25F8/24F8 | 13° 24' 58" | 49° 41' 1" | 410 | 50.00 | FM | 3149545 | |
| CESKA LIPA | 99,900 | V | HITRÁDIO CONTACT | 2CFF | 14° 32' 57" | 50° 42' 10" | 459 | 1000.00 | FM | 3203839 | |
| CESKA LIPA MESTO | 102,600 | V | KISS | 24A0/23A0 | 14° 31' 30" | 50° 41' 35" | 280 | 199.00 | FM | 3257093 | |
| CESKA LIPA MESTO | 99,100 | V | ROCK RADIO | 2753/2353 | 14° 31' 30" | 50° 41' 32" | 278 | 199.00 | FM | 3203880 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- následující ›
- poslední »



