Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 28.06.2026
Nalezeno 16861 záznamů, zobrazuji 5801 - 5820
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,8128 15,8081 | 50,0250 50,0203 | 45,0 15,0 | 43,8 43,8 | 71 375,0 81 375,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,62 | Mapa |
| A B | 14,4414 14,4425 | 50,0936 50,0894 | 25,0 12,0 | 43,8 43,8 | 71 750,0 81 750,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,47 | Mapa |
| A B | 16,4817 16,4664 | 49,7589 49,7539 | 53,0 21,0 | 51,0 47,0 | 81 875,0 71 875,0 | 1 500,0 1 500,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 1,23 | Mapa |
| A B | 17,4567 17,4311 | 49,4503 49,4483 | 25,0 100,0 | 50,0 50,0 | 72 375,0 82 375,0 | 750,0 750,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,86 | Mapa |
| A B | 16,5894 16,5914 | 49,4194 49,4233 | 5,0 11,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,45 | Mapa |
| A B | 18,2778 18,2931 | 49,8389 49,8350 | 60,0 20,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,18 | Mapa |
| A B | 18,4819 18,4828 | 49,7522 49,7528 | 15,0 15,0 | 38,0 38,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 18,2717 18,2708 | 49,8278 49,8128 | 42,0 18,0 | 50,0 43,0 | 82 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,67 | Mapa |
| A B | 18,5228 18,5408 | 49,7811 49,8086 | 30,0 9,0 | 50,0 50,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 3,32 | Mapa |
| A B | 18,1697 18,1536 | 49,8250 49,8194 | 30,0 8,0 | 43,0 43,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,31 | Mapa |
| A B | 18,2908 18,2922 | 49,8369 49,8389 | 25,0 12,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,24 | Mapa |
| A B | 18,2883 18,2875 | 49,8369 49,8375 | 30,0 20,0 | 38,0 38,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 18,1797 18,1886 | 49,8467 49,8533 | 45,0 10,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,98 | Mapa |
| A B | 18,1914 18,1861 | 49,9042 49,9000 | 35,0 12,0 | 43,0 43,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
| A B | 18,2358 18,2350 | 49,8414 49,8419 | 10,0 10,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 18,2708 18,2883 | 49,8394 49,8308 | 56,0 20,0 | 50,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,58 | Mapa |
| A B | 18,5375 18,5494 | 49,8683 49,8819 | 45,0 15,0 | 43,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,74 | Mapa |
| A B | 18,2200 18,1942 | 49,7778 49,7933 | 48,0 15,0 | 50,0 50,0 | 71 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,54 | Mapa |
| A B | 16,4817 16,4611 | 49,7589 49,7603 | 35,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,48 | Mapa |
| A B | 16,4725 16,4767 | 49,7511 49,7558 | 35,0 8,0 | 38,0 38,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- …
- následující ›
- poslední »



