Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 19.11.2026
Nalezeno 17438 záznamů, zobrazuji 5861 - 5880
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,6658 14,6539 | 50,0633 50,0783 | 15,0 20,0 | 51,0 51,0 | 75 000,0 85 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | -5,0 -5,0 | Horizontální | 1,87 | Mapa |
| A B | 14,4831 14,5064 | 50,0572 50,0558 | 15,0 45,0 | 51,0 51,0 | 72 000,0 82 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 0,0 0,0 | Horizontální | 1,67 | Mapa |
| A B | 14,4831 14,5064 | 50,0572 50,0558 | 15,0 45,0 | 51,0 51,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,67 | Mapa |
| A B | 14,7219 14,7181 | 50,0750 50,0750 | 10,0 15,0 | 45,0 45,0 | 84 500,0 74 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | -5,0 -5,0 | Horizontální | 0,28 | Mapa |
| A B | 14,6611 14,6522 | 50,1811 50,1856 | 20,0 30,0 | 49,5 49,5 | 72 000,0 82 000,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,80 | Mapa |
| A B | 14,6611 14,6522 | 50,1811 50,1856 | 20,0 30,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,80 | Mapa |
| A B | 14,6522 14,6514 | 50,1856 50,1897 | 30,0 15,0 | 49,5 49,5 | 82 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,47 | Mapa |
| A B | 14,6522 14,6506 | 50,1856 50,1778 | 30,0 15,0 | 49,5 49,5 | 82 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,87 | Mapa |
| A B | 14,7542 14,7561 | 50,0408 50,0417 | 10,0 10,0 | 44,0 44,0 | 74 000,0 84 000,0 | 500,0 500,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,17 | Mapa |
| A B | 14,6658 14,6539 | 50,0633 50,0783 | 15,0 20,0 | 50,0 50,0 | 74 000,0 84 000,0 | 1 000,0 1 000,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,87 | Mapa |
| A B | 14,6108 14,6539 | 50,1114 50,0783 | 35,0 20,0 | 49,5 49,5 | 73 500,0 83 500,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 4,79 | Mapa |
| A B | 14,6108 14,6342 | 50,1114 50,1425 | 35,0 10,0 | 49,5 49,5 | 73 500,0 83 500,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,84 | Mapa |
| A B | 14,7181 14,7542 | 50,0750 50,0408 | 15,0 10,0 | 49,5 49,5 | 73 000,0 83 000,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 4,59 | Mapa |
| A B | 14,6514 14,6206 | 50,1897 50,2175 | 15,0 15,0 | 51,0 51,0 | 73 000,0 83 000,0 | 1 000,0 1 000,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 3,79 | Mapa |
| A B | 14,6700 14,6817 | 50,1842 50,1803 | 15,0 15,0 | 51,0 51,0 | 82 000,0 72 000,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,94 | Mapa |
| A B | 14,6172 14,6150 | 50,0925 50,0817 | 15,0 10,0 | 51,0 51,0 | 84 500,0 74 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 1,21 | Mapa |
| A B | 14,4392 14,4475 | 50,0500 50,0483 | 116,0 27,0 | 43,0 43,0 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,62 | Mapa |
| A B | 14,4392 14,4328 | 50,0503 50,0533 | 116,0 24,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,57 | Mapa |
| A B | 14,4392 14,4597 | 50,0503 50,0444 | 116,0 28,0 | 52,0 52,0 | 73 000,0 73 000,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,60 | Mapa |
| A B | 14,4392 14,4508 | 50,0503 50,0453 | 116,0 21,0 | 52,0 52,0 | 72 125,0 82 125,0 | 1 250,0 1 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- …
- následující ›
- poslední »



