Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 28.06.2026
Nalezeno 16861 záznamů, zobrazuji 5821 - 5840
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,4664 16,4678 | 49,7539 49,7539 | 19,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,10 | Mapa |
| A B | 18,4231 18,3878 | 49,8669 49,8356 | 42,0 18,0 | 50,0 50,0 | 72 375,0 82 375,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 4,31 | Mapa |
| A B | 18,1628 18,1567 | 49,8392 49,8300 | 45,0 17,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 1,11 | Mapa |
| A B | 18,2433 18,2528 | 49,8022 49,8111 | 42,0 10,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,20 | Mapa |
| A B | 18,4056 18,3889 | 49,8336 49,8333 | 8,0 11,0 | 44,0 44,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,20 | Mapa |
| A B | 15,9822 15,9806 | 50,0747 50,0686 | 27,0 15,0 | 43,0 43,0 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,69 | Mapa |
| A B | 14,4300 14,4183 | 49,9978 49,9983 | 12,0 35,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,84 | Mapa |
| A B | 14,4183 14,4153 | 49,9983 50,0036 | 35,0 29,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,63 | Mapa |
| A B | 14,4267 14,4178 | 49,6350 49,6594 | 8,0 24,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 2,79 | Mapa |
| A B | 14,7256 14,7331 | 49,9900 49,9789 | 12,0 23,0 | 49,5 49,5 | 84 500,0 74 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,35 | Mapa |
| A B | 14,7256 14,7267 | 49,9900 49,9894 | 12,0 13,0 | 49,5 49,5 | 84 500,0 74 500,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,10 | Mapa |
| A B | 14,7022 14,7081 | 49,8514 49,8522 | 12,0 23,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,43 | Mapa |
| A B | 14,5069 14,5169 | 49,9706 49,9667 | 10,0 14,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,84 | Mapa |
| A B | 14,5169 14,5242 | 49,9667 49,9689 | 14,0 19,0 | 51,0 51,0 | 84 500,0 74 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,57 | Mapa |
| A B | 14,6869 14,6831 | 49,7858 49,7922 | 35,0 8,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,76 | Mapa |
| A B | 14,4983 14,4931 | 49,9825 49,9878 | 9,0 12,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,70 | Mapa |
| A B | 14,4772 14,4411 | 49,9700 49,9597 | 45,0 43,0 | 49,5 49,5 | 84 500,0 74 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 2,82 | Mapa |
| A B | 14,6831 14,6869 | 49,7797 49,7858 | 10,0 35,0 | 51,0 51,0 | 84 500,0 74 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,73 | Mapa |
| A B | 14,5242 14,5594 | 49,9689 49,9486 | 19,0 8,0 | 50,5 50,5 | 72 000,0 82 000,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 3,38 | Mapa |
| A B | 14,5594 14,5619 | 49,9486 49,9456 | 8,0 9,0 | 50,5 50,5 | 72 000,0 82 000,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,38 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- …
- následující ›
- poslední »



