Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.08.2026
Nalezeno 17003 záznamů, zobrazuji 8141 - 8160
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,1075 14,1608 | 50,2278 50,2581 | 52,0 15,0 | 51,0 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 5,07 | Mapa |
| A B | 13,4175 13,4169 | 49,7589 49,7517 | 30,0 24,0 | 45,0 45,0 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 0,80 | Mapa |
| A B | 18,3664 18,3650 | 49,8244 49,8153 | 23,0 11,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,02 | Mapa |
| A B | 15,8303 15,8411 | 50,1992 50,2083 | 24,0 17,0 | 50,5 46,5 | 82 500,0 72 500,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,28 | Mapa |
| A B | 15,5156 15,4856 | 50,3900 50,3636 | 9,0 16,0 | 50,5 50,5 | 75 125,0 85 125,0 | 1 500,0 1 500,0 | 1,0 1,0 | Horizontální | 3,62 | Mapa |
| A B | 15,9203 15,9194 | 49,7644 49,7631 | 28,0 27,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,17 | Mapa |
| A B | 17,8853 17,8611 | 49,9469 49,9692 | 30,0 30,0 | 50,0 50,0 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 3,01 | Mapa |
| A B | 18,7544 18,7583 | 49,5900 49,5875 | 25,0 30,0 | 42,0 42,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,39 | Mapa |
| A B | 18,7656 18,7658 | 49,5761 49,5792 | 45,0 40,0 | 42,0 42,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,34 | Mapa |
| A B | 16,5775 16,5672 | 49,2236 49,2128 | 35,0 25,0 | 49,1 49,1 | 81 375,0 71 375,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,42 | Mapa |
| A B | 16,3386 16,3794 | 48,7658 48,7519 | 32,0 13,0 | 50,0 50,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 3,37 | Mapa |
| A B | 18,2700 18,2744 | 49,7822 49,7806 | 46,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,37 | Mapa |
| A B | 18,3022 18,3058 | 49,8517 49,8472 | 30,0 45,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,56 | Mapa |
| A B | 18,2544 18,2544 | 49,7878 49,7908 | 38,0 11,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,34 | Mapa |
| A B | 18,2367 18,2286 | 49,8069 49,8094 | 53,0 11,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,64 | Mapa |
| A B | 18,1683 18,1917 | 49,8319 49,8222 | 48,0 46,0 | 50,0 50,0 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,99 | Mapa |
| A B | 18,3022 18,3278 | 49,8517 49,8581 | 33,0 30,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,96 | Mapa |
| A B | 18,1683 18,1767 | 49,8319 49,8414 | 54,0 31,0 | 43,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,21 | Mapa |
| A B | 18,2331 18,2294 | 49,8556 49,8561 | 15,0 8,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 18,1683 18,1767 | 49,8319 49,8414 | 54,0 6,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,21 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- …
- následující ›
- poslední »



