Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.08.2026
Nalezeno 17003 záznamů, zobrazuji 8201 - 8220
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 18,1908 18,1878 | 49,9517 49,9433 | 10,0 8,0 | 45,2 45,7 | 72 125,0 82 125,0 | 750,0 750,0 | 4,0 2,0 | Vertikální | 0,95 | Mapa |
| A B | 18,1258 18,1244 | 49,4611 49,4628 | 24,0 23,0 | 45,0 45,0 | 84 750,0 74 750,0 | 750,0 750,0 | -7,0 -7,0 | Vertikální | 0,21 | Mapa |
| A B | 18,1261 18,0883 | 49,4608 49,4658 | 24,0 15,0 | 50,5 50,5 | 83 500,0 73 500,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 2,79 | Mapa |
| A B | 18,0883 18,0939 | 49,4658 49,4694 | 15,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | -3,0 -3,0 | Vertikální | 0,57 | Mapa |
| A B | 18,1261 18,1314 | 49,4614 49,4592 | 26,0 22,0 | 38,0 38,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,45 | Mapa |
| A B | 18,1261 18,1419 | 49,4614 49,4561 | 23,0 13,0 | 45,0 45,0 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 1,29 | Mapa |
| A B | 18,1419 18,1392 | 49,4561 49,4678 | 14,0 25,0 | 45,0 45,0 | 75 375,0 85 375,0 | 250,0 250,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 1,31 | Mapa |
| A B | 18,1392 18,1447 | 49,4678 49,4733 | 24,0 10,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,74 | Mapa |
| A B | 18,1439 18,1394 | 49,4761 49,4836 | 10,0 14,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,89 | Mapa |
| A B | 18,1439 18,1436 | 49,4761 49,4742 | 10,0 7,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | -7,0 -7,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
| A B | 18,2875 18,2883 | 49,4350 49,4325 | 11,0 15,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 18,2883 18,2875 | 49,4325 49,4319 | 16,0 10,0 | 43,0 43,0 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | -17,0 -17,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 18,2164 18,2189 | 49,4292 49,4319 | 11,0 17,0 | 38,0 38,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,36 | Mapa |
| A B | 18,2189 18,2206 | 49,4319 49,4319 | 17,0 23,0 | 38,0 38,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,12 | Mapa |
| A B | 18,2397 18,2428 | 49,4292 49,4194 | 5,0 4,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 1,10 | Mapa |
| A B | 16,6233 16,6169 | 50,0119 50,0103 | 9,0 14,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,49 | Mapa |
| A B | 12,8861 12,8819 | 50,2219 50,2225 | 20,0 16,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
| A B | 13,3964 13,3825 | 50,4703 50,4683 | 43,0 7,0 | 43,0 43,0 | 71 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 1,01 | Mapa |
| A B | 12,8514 12,8517 | 50,2367 50,2350 | 40,0 20,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,19 | Mapa |
| A B | 12,8617 12,8339 | 50,2358 50,2408 | 21,0 40,0 | 50,0 50,0 | 72 250,0 82 250,0 | 750,0 750,0 | 1,0 1,0 | Vertikální | 2,05 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- …
- následující ›
- poslední »



