Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.08.2026
Nalezeno 17003 záznamů, zobrazuji 8161 - 8180
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 18,2486 18,2639 | 49,8050 49,8044 | 26,0 11,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,10 | Mapa |
| A B | 18,2500 18,2478 | 49,7928 49,8019 | 38,0 38,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,03 | Mapa |
| A B | 18,1592 18,1647 | 49,8367 49,8453 | 45,0 45,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,04 | Mapa |
| A B | 18,2781 18,2725 | 49,8542 49,8608 | 24,0 19,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,84 | Mapa |
| A B | 18,3278 18,3297 | 49,8581 49,8586 | 30,0 8,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 18,1647 18,1611 | 49,8453 49,8489 | 45,0 8,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,48 | Mapa |
| A B | 18,1647 18,1611 | 49,8453 49,8489 | 45,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,48 | Mapa |
| A B | 18,1753 18,1747 | 49,8250 49,8303 | 18,0 18,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
| A B | 18,2914 18,2994 | 49,8414 49,8303 | 86,0 14,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,36 | Mapa |
| A B | 18,1989 18,1994 | 49,7525 49,7511 | 12,0 16,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
| A B | 18,1661 18,1686 | 49,8225 49,8225 | 18,0 9,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,18 | Mapa |
| A B | 18,1917 18,1931 | 49,8225 49,8189 | 42,0 8,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
| A B | 18,2536 18,2617 | 49,7542 49,7478 | 17,0 6,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,92 | Mapa |
| A B | 18,2500 18,2511 | 49,7586 49,7736 | 55,0 10,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,67 | Mapa |
| A B | 18,1883 18,1867 | 49,8294 49,8317 | 8,0 21,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 18,1917 18,1703 | 49,8222 49,7914 | 46,0 10,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 3,75 | Mapa |
| A B | 18,2678 18,1703 | 49,8117 49,7914 | 18,0 9,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 7,35 | Mapa |
| A B | 15,8097 15,8075 | 49,5650 49,5633 | 11,0 11,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,24 | Mapa |
| A B | 16,6036 16,6100 | 49,4522 49,4644 | 9,0 7,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,43 | Mapa |
| A B | 14,4811 14,4850 | 48,9989 48,9964 | 36,0 5,0 | 43,8 43,8 | 85 843,0 75 843,0 | 62,5 62,5 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,40 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- …
- následující ›
- poslední »



