Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 26.06.2026
Nalezeno 16840 záznamů, zobrazuji 8161 - 8180
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,3386 16,3794 | 48,7658 48,7519 | 32,0 13,0 | 50,0 50,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 3,37 | Mapa |
| A B | 18,2700 18,2744 | 49,7822 49,7806 | 46,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,37 | Mapa |
| A B | 18,3022 18,3058 | 49,8517 49,8472 | 30,0 45,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,56 | Mapa |
| A B | 18,2544 18,2544 | 49,7878 49,7908 | 38,0 11,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,34 | Mapa |
| A B | 18,2367 18,2286 | 49,8069 49,8094 | 53,0 11,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,64 | Mapa |
| A B | 18,1683 18,1917 | 49,8319 49,8222 | 48,0 46,0 | 50,0 50,0 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,99 | Mapa |
| A B | 18,3022 18,3278 | 49,8517 49,8581 | 33,0 30,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,96 | Mapa |
| A B | 18,1683 18,1767 | 49,8319 49,8414 | 54,0 31,0 | 43,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,21 | Mapa |
| A B | 18,2331 18,2294 | 49,8556 49,8561 | 15,0 8,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 18,1683 18,1767 | 49,8319 49,8414 | 54,0 6,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,21 | Mapa |
| A B | 18,2486 18,2639 | 49,8050 49,8044 | 26,0 11,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,10 | Mapa |
| A B | 18,2500 18,2478 | 49,7928 49,8019 | 38,0 38,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,03 | Mapa |
| A B | 18,1592 18,1647 | 49,8367 49,8453 | 45,0 45,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,04 | Mapa |
| A B | 18,2781 18,2725 | 49,8542 49,8608 | 24,0 19,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,84 | Mapa |
| A B | 18,3278 18,3297 | 49,8581 49,8586 | 30,0 8,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 18,1647 18,1611 | 49,8453 49,8489 | 45,0 8,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,48 | Mapa |
| A B | 18,1647 18,1611 | 49,8453 49,8489 | 45,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,48 | Mapa |
| A B | 18,1753 18,1747 | 49,8250 49,8303 | 18,0 18,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
| A B | 18,2914 18,2994 | 49,8414 49,8303 | 86,0 14,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,36 | Mapa |
| A B | 18,1989 18,1994 | 49,7525 49,7511 | 12,0 16,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- …
- následující ›
- poslední »



