Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.08.2026
Nalezeno 17003 záznamů, zobrazuji 8841 - 8860
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 18,3894 18,3967 | 49,8361 49,8358 | 15,0 9,0 | 42,0 42,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 18,3894 18,3925 | 49,8361 49,8372 | 15,0 9,0 | 42,0 42,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 18,4022 18,3956 | 49,8281 49,8394 | 15,0 9,0 | 42,0 42,0 | 71 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,35 | Mapa |
| A B | 18,5636 18,5775 | 49,8589 49,8597 | 25,0 10,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |
| A B | 18,5775 18,5817 | 49,8597 49,8625 | 10,0 9,0 | 42,0 42,0 | 71 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,43 | Mapa |
| A B | 14,4331 14,4386 | 50,0750 50,0761 | 27,0 26,0 | 43,8 43,8 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,42 | Mapa |
| A B | 13,4097 13,4108 | 49,7272 49,7283 | 22,0 24,0 | 43,8 43,8 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 15,0361 15,0419 | 50,1783 50,1781 | 48,0 10,0 | 43,8 43,8 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,42 | Mapa |
| A B | 13,5733 13,5397 | 50,3514 50,3375 | 18,0 55,0 | 43,8 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,84 | Mapa |
| A B | 14,4750 14,4478 | 50,0389 50,0372 | 38,0 32,0 | 43,8 51,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 1,95 | Mapa |
| A B | 16,3419 16,3489 | 49,6269 49,6281 | 47,0 9,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 16,3258 16,3186 | 49,6542 49,6583 | 10,0 12,0 | 43,0 43,0 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,70 | Mapa |
| A B | 16,3186 16,3075 | 49,6583 49,6600 | 12,0 16,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,82 | Mapa |
| A B | 16,1456 16,1419 | 49,9494 49,9536 | 25,0 8,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,53 | Mapa |
| A B | 16,6942 16,6947 | 49,6083 49,6117 | 70,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,37 | Mapa |
| A B | 16,2881 16,2767 | 50,1611 50,1511 | 90,0 5,0 | 43,0 43,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,38 | Mapa |
| A B | 16,2508 16,2522 | 50,2092 50,2061 | 54,0 3,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,35 | Mapa |
| A B | 18,3486 18,3350 | 49,9089 49,9136 | 44,0 9,0 | 50,0 43,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,11 | Mapa |
| A B | 18,4467 18,4361 | 49,7808 49,7839 | 55,0 17,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,83 | Mapa |
| A B | 18,4519 18,4542 | 49,7761 49,7933 | 39,0 15,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,92 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- …
- následující ›
- poslední »



