Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.08.2026
Nalezeno 17003 záznamů, zobrazuji 8901 - 8920
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 18,1694 18,1594 | 49,7803 49,7850 | 16,0 14,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 83 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,89 | Mapa |
| A B | 15,5706 15,5503 | 49,6100 49,6147 | 30,0 10,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,55 | Mapa |
| A B | 16,2947 16,3000 | 50,1142 50,1142 | 24,0 17,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 15,8972 15,9036 | 49,7675 49,7653 | 53,0 20,0 | 38,0 38,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 16,1864 16,1747 | 49,6078 49,6161 | 11,0 31,0 | 50,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,25 | Mapa |
| A B | 18,2692 18,2711 | 49,7825 49,7778 | 43,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,54 | Mapa |
| A B | 17,5867 17,5903 | 50,2753 50,2617 | 20,0 25,0 | 45,0 45,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,53 | Mapa |
| A B | 16,8078 16,8244 | 48,9047 48,8986 | 9,0 8,0 | 45,0 45,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,39 | Mapa |
| A B | 18,4889 18,4889 | 49,7992 49,7900 | 19,0 11,0 | 43,0 43,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,02 | Mapa |
| A B | 18,1247 18,0953 | 49,8492 49,8450 | 20,0 15,0 | 50,5 50,5 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,16 | Mapa |
| A B | 14,4614 14,4528 | 50,0669 50,0642 | 60,0 20,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,69 | Mapa |
| A B | 14,6239 14,6136 | 50,1206 50,1189 | 27,0 14,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 0,76 | Mapa |
| A B | 15,1828 15,1619 | 49,1058 49,1450 | 36,0 29,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 4,61 | Mapa |
| A B | 13,5506 13,5569 | 50,3244 50,3319 | 25,0 35,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 2,2 2,2 | Vertikální | 0,95 | Mapa |
| A B | 15,0439 15,0417 | 50,1897 50,1919 | 15,0 45,0 | 45,0 45,0 | 74 500,0 84 500,0 | 2 000,0 2 000,0 | 5,0 6,0 | Křížová | 0,29 | Mapa |
| A B | 15,0417 15,0403 | 50,1919 50,1933 | 45,0 15,0 | 45,0 45,0 | 82 125,0 72 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | -2,0 -2,0 | Křížová | 0,18 | Mapa |
| A B | 18,3664 18,3825 | 49,8244 49,8247 | 23,0 16,0 | 43,0 43,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,16 | Mapa |
| A B | 14,4186 14,4083 | 49,8419 49,8564 | 30,0 8,0 | 50,1 50,1 | 72 500,0 82 500,0 | 2 000,0 2 000,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,77 | Mapa |
| A B | 18,2808 18,2700 | 49,8497 49,8575 | 31,0 15,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,16 | Mapa |
| A B | 13,5211 13,5167 | 49,2347 49,2511 | 28,0 12,0 | 46,5 46,5 | 74 250,0 84 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,85 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- …
- následující ›
- poslední »



