Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.06.2026
Nalezeno 16751 záznamů, zobrazuji 8901 - 8920
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 18,4044 18,4103 | 49,7956 49,7900 | 42,0 5,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,75 | Mapa |
| A B | 18,4217 18,4389 | 49,8006 49,8131 | 42,0 25,0 | 50,0 50,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,86 | Mapa |
| A B | 18,4231 18,4436 | 49,8669 49,8658 | 37,0 13,0 | 43,0 50,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,48 | Mapa |
| A B | 18,4383 18,4461 | 49,8761 49,8600 | 42,0 12,0 | 50,0 50,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,88 | Mapa |
| A B | 18,2806 18,2892 | 49,8386 49,8386 | 54,0 18,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,62 | Mapa |
| A B | 18,2806 18,2986 | 49,8386 49,8428 | 54,0 13,0 | 50,0 43,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,38 | Mapa |
| A B | 18,2806 18,2886 | 49,8386 49,8417 | 54,0 32,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,67 | Mapa |
| A B | 18,2806 18,2825 | 49,8386 49,8361 | 54,0 21,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 1,0 1,0 | Vertikální | 0,31 | Mapa |
| A B | 18,2636 18,2636 | 49,8414 49,8558 | 37,0 16,0 | 50,0 43,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,61 | Mapa |
| A B | 18,2769 18,2697 | 49,8283 49,8208 | 43,0 9,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,98 | Mapa |
| A B | 18,1694 18,1594 | 49,7803 49,7850 | 16,0 14,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 83 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,89 | Mapa |
| A B | 15,5706 15,5503 | 49,6100 49,6147 | 30,0 10,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,55 | Mapa |
| A B | 16,2947 16,3000 | 50,1142 50,1142 | 24,0 17,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 15,8972 15,9036 | 49,7675 49,7653 | 53,0 20,0 | 38,0 38,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 16,1864 16,1747 | 49,6078 49,6161 | 11,0 31,0 | 50,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,25 | Mapa |
| A B | 18,2692 18,2711 | 49,7825 49,7778 | 43,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,54 | Mapa |
| A B | 17,5867 17,5903 | 50,2753 50,2617 | 20,0 25,0 | 45,0 45,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,53 | Mapa |
| A B | 16,8078 16,8244 | 48,9047 48,8986 | 9,0 8,0 | 45,0 45,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,39 | Mapa |
| A B | 18,4889 18,4889 | 49,7992 49,7900 | 19,0 11,0 | 43,0 43,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,02 | Mapa |
| A B | 18,1247 18,0953 | 49,8492 49,8450 | 20,0 15,0 | 50,5 50,5 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,16 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- …
- následující ›
- poslední »



