Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.06.2026
Nalezeno 16751 záznamů, zobrazuji 8881 - 8900
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 17,5214 17,5156 | 49,1717 49,1758 | 26,0 12,0 | 46,5 46,5 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | -3,6 -3,6 | Vertikální | 0,63 | Mapa |
| A B | 18,2500 18,2661 | 49,7753 49,7803 | 53,0 11,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,28 | Mapa |
| A B | 18,2656 18,2736 | 49,8008 49,8019 | 43,0 12,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
| A B | 18,2503 18,2381 | 49,8131 49,8194 | 17,0 15,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,13 | Mapa |
| A B | 18,2522 18,2564 | 49,8292 49,8286 | 32,0 13,0 | 43,0 43,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,31 | Mapa |
| A B | 18,2522 18,2564 | 49,8292 49,8247 | 32,0 11,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,58 | Mapa |
| A B | 18,1889 18,2139 | 49,8283 49,8222 | 55,0 4,0 | 43,0 50,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,92 | Mapa |
| A B | 18,1911 18,1969 | 49,8228 49,8011 | 42,0 14,0 | 50,0 50,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 2,44 | Mapa |
| A B | 18,1911 18,1986 | 49,8228 49,8178 | 42,0 24,0 | 43,0 43,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 1,0 1,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
| A B | 18,2506 18,2444 | 49,8328 49,8306 | 43,0 7,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 18,2658 18,2692 | 49,8072 49,8103 | 19,0 9,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,42 | Mapa |
| A B | 18,2606 18,2564 | 49,8161 49,8156 | 20,0 13,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,31 | Mapa |
| A B | 18,2372 18,2492 | 49,8081 49,8064 | 26,0 28,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,88 | Mapa |
| A B | 18,2656 18,2758 | 49,8008 49,8019 | 43,0 30,0 | 43,0 43,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,75 | Mapa |
| A B | 18,2656 18,2658 | 49,8008 49,8072 | 43,0 19,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,71 | Mapa |
| A B | 18,4597 18,4847 | 49,7761 49,7956 | 29,0 15,0 | 50,0 50,0 | 72 375,0 82 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,81 | Mapa |
| A B | 18,4467 18,4503 | 49,7808 49,7961 | 55,0 30,0 | 50,0 50,0 | 85 375,0 75 375,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,72 | Mapa |
| A B | 18,4467 18,4511 | 49,7808 49,7917 | 55,0 17,0 | 43,0 50,0 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,25 | Mapa |
| A B | 18,4303 18,4442 | 49,7819 49,7914 | 45,0 23,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,45 | Mapa |
| A B | 18,3750 18,4044 | 49,7856 49,7956 | 16,0 42,0 | 50,0 50,0 | 74 875,0 84 875,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,39 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- …
- následující ›
- poslední »



