Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.06.2026
Nalezeno 16751 záznamů, zobrazuji 8941 - 8960
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 17,4214 17,4653 | 49,0706 49,0711 | 14,0 46,0 | 50,5 50,5 | 85 000,0 75 000,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 3,20 | Mapa |
| A B | 15,0539 15,0769 | 50,7633 50,7556 | 74,0 28,0 | 50,9 50,9 | 75 562,0 85 562,0 | 112,0 112,0 | -2,3 -2,3 | Vertikální | 1,84 | Mapa |
| A B | 16,8794 16,8878 | 48,7594 48,7556 | 16,0 37,0 | 44,6 44,6 | 85 812,0 75 812,0 | 112,0 112,0 | 1,9 1,9 | Vertikální | 0,75 | Mapa |
| A B | 14,3603 14,3758 | 50,0631 50,0797 | 18,0 43,0 | 51,0 51,0 | 82 000,0 72 000,0 | 1 150,0 1 150,0 | -1,5 -1,5 | Horizontální | 2,16 | Mapa |
| A B | 14,0564 14,0642 | 49,9708 49,9653 | 16,0 20,0 | 51,0 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 1 250,0 1 250,0 | -4,2 -4,2 | Vertikální | 0,83 | Mapa |
| A B | 13,6211 13,6292 | 49,7789 49,7728 | 12,0 10,0 | 45,0 51,0 | 85 000,0 75 000,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 0,89 | Mapa |
| A B | 18,1739 18,1894 | 49,8414 49,8411 | 46,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,12 | Mapa |
| A B | 14,5242 14,5281 | 49,9689 49,9689 | 13,0 10,0 | 50,5 50,5 | 74 500,0 84 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,28 | Mapa |
| A B | 14,8594 14,8392 | 49,9936 49,9942 | 21,0 9,0 | 51,0 45,5 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,45 | Mapa |
| A B | 14,7081 14,6914 | 49,8522 49,8614 | 13,0 8,0 | 49,5 49,5 | 84 500,0 74 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,57 | Mapa |
| A B | 14,7075 14,7081 | 49,8525 49,8522 | 13,0 15,0 | 50,5 50,5 | 84 500,0 74 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,05 | Mapa |
| A B | 14,8592 14,8594 | 49,9836 49,9936 | 8,0 22,0 | 49,5 49,5 | 84 500,0 74 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,11 | Mapa |
| A B | 14,8661 14,8658 | 50,0839 50,0764 | 12,0 18,0 | 49,5 49,5 | 83 125,0 73 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,83 | Mapa |
| A B | 14,4847 14,4322 | 50,0581 50,0628 | 15,0 43,0 | 49,5 49,5 | 84 500,0 74 500,0 | 750,0 750,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 3,78 | Mapa |
| A B | 14,6089 14,5703 | 49,9750 49,9781 | 15,0 15,0 | 50,5 50,5 | 84 500,0 74 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 2,78 | Mapa |
| A B | 14,4931 14,4700 | 49,9878 49,9878 | 14,0 18,0 | 50,5 50,5 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,65 | Mapa |
| A B | 14,5303 14,5792 | 49,9797 49,9611 | 10,0 10,0 | 50,5 50,5 | 84 500,0 74 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 4,06 | Mapa |
| A B | 14,4275 14,4328 | 50,0839 50,0897 | 24,0 18,0 | 50,5 50,5 | 84 500,0 74 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,75 | Mapa |
| A B | 14,3114 14,3344 | 50,0672 50,0531 | 24,0 26,0 | 50,5 50,5 | 82 500,0 72 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 2,28 | Mapa |
| A B | 14,4719 14,4497 | 50,0781 50,0622 | 35,0 25,0 | 49,5 49,5 | 84 500,0 74 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 2,37 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- …
- následující ›
- poslední »



