Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.08.2026
Nalezeno 17003 záznamů, zobrazuji 8961 - 8980
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,8694 14,8531 | 50,0758 50,0686 | 32,0 26,0 | 49,5 49,5 | 72 000,0 82 000,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,42 | Mapa |
| A B | 14,4072 14,4208 | 49,9983 50,0122 | 24,0 12,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,82 | Mapa |
| A B | 14,4414 14,4336 | 49,9597 49,9456 | 22,0 12,0 | 49,5 49,5 | 75 500,0 85 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,67 | Mapa |
| A B | 14,8694 14,8661 | 50,0758 50,0839 | 32,0 14,0 | 49,5 49,5 | 74 000,0 84 000,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,93 | Mapa |
| A B | 14,5894 14,6089 | 49,9906 49,9750 | 15,0 15,0 | 49,5 49,5 | 72 500,0 82 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 2,22 | Mapa |
| A B | 14,0742 14,0781 | 50,2283 50,2281 | 18,0 30,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 14,0781 14,0300 | 50,2411 50,2356 | 15,0 10,0 | 50,5 50,5 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 3,47 | Mapa |
| A B | 16,6361 16,6331 | 48,8067 48,8017 | 40,0 12,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
| A B | 16,6361 16,6319 | 48,8067 48,8111 | 40,0 10,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,58 | Mapa |
| A B | 16,6361 16,6372 | 48,8067 48,8036 | 40,0 12,0 | 38,0 38,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,35 | Mapa |
| A B | 14,8042 14,8325 | 50,3364 50,2981 | 30,0 10,0 | 50,5 50,5 | 81 500,0 71 500,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 4,71 | Mapa |
| A B | 14,9831 14,9619 | 50,3767 50,3656 | 20,0 20,0 | 50,5 50,5 | 82 000,0 72 000,0 | 1 000,0 1 000,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 1,94 | Mapa |
| A B | 16,1928 16,1986 | 49,9108 49,9100 | 14,0 15,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,43 | Mapa |
| A B | 14,0483 14,0433 | 50,6892 50,6953 | 11,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
| A B | 14,4725 14,4872 | 48,9819 48,9731 | 52,0 17,0 | 43,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,46 | Mapa |
| A B | 16,0769 16,0867 | 50,0494 50,0433 | 38,0 8,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,97 | Mapa |
| A B | 16,7108 16,7122 | 49,6331 49,6319 | 12,0 14,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
| A B | 14,5097 14,5142 | 50,1389 50,1328 | 42,0 17,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,75 | Mapa |
| A B | 13,9167 13,9156 | 49,2483 49,2606 | 30,0 11,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,36 | Mapa |
| A B | 14,4728 14,4725 | 48,9817 48,9997 | 55,0 16,0 | 51,0 51,0 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,01 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- …
- následující ›
- poslední »



