Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.08.2026
Nalezeno 17003 záznamů, zobrazuji 8861 - 8880
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,8747 16,8681 | 49,2006 49,1981 | 11,0 10,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,56 | Mapa |
| A B | 16,4819 16,4506 | 49,7589 49,7658 | 55,0 12,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,38 | Mapa |
| A B | 16,3067 16,2861 | 49,7256 49,7200 | 17,0 4,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,60 | Mapa |
| A B | 16,0625 16,0528 | 48,8517 48,8564 | 42,0 27,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,88 | Mapa |
| A B | 14,4644 14,4661 | 50,0978 50,0992 | 35,0 35,0 | 44,6 44,6 | 75 844,0 85 844,0 | 56,0 56,0 | -6,7 -6,7 | Vertikální | 0,19 | Mapa |
| A B | 14,9847 15,0489 | 50,7328 50,7411 | 13,0 12,0 | 50,9 50,9 | 75 844,0 85 844,0 | 56,0 56,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 4,61 | Mapa |
| A B | 14,0564 14,0719 | 49,9708 49,9636 | 16,0 15,0 | 44,6 44,6 | 85 656,0 75 656,0 | 56,0 56,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 1,37 | Mapa |
| A B | 14,4608 14,4511 | 50,0783 50,0811 | 30,0 111,0 | 44,6 44,6 | 75 844,0 85 844,0 | 56,0 56,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,76 | Mapa |
| A B | 16,6350 16,6128 | 49,2158 49,1925 | 20,0 5,0 | 50,9 50,9 | 85 812,0 75 812,0 | 112,0 112,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 3,05 | Mapa |
| A B | 17,5214 17,5156 | 49,1717 49,1772 | 26,0 18,0 | 46,5 46,5 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | -2,4 -2,4 | Vertikální | 0,75 | Mapa |
| A B | 17,5214 17,5156 | 49,1717 49,1758 | 26,0 12,0 | 46,5 46,5 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | -3,6 -3,6 | Vertikální | 0,63 | Mapa |
| A B | 18,2500 18,2661 | 49,7753 49,7803 | 53,0 11,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,28 | Mapa |
| A B | 18,2656 18,2736 | 49,8008 49,8019 | 43,0 12,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
| A B | 18,2503 18,2381 | 49,8131 49,8194 | 17,0 15,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,13 | Mapa |
| A B | 18,2522 18,2564 | 49,8292 49,8286 | 32,0 13,0 | 43,0 43,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,31 | Mapa |
| A B | 18,2522 18,2564 | 49,8292 49,8247 | 32,0 11,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,58 | Mapa |
| A B | 18,1889 18,2139 | 49,8283 49,8222 | 55,0 4,0 | 43,0 50,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,92 | Mapa |
| A B | 18,1911 18,1969 | 49,8228 49,8011 | 42,0 14,0 | 50,0 50,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 2,44 | Mapa |
| A B | 18,1911 18,1986 | 49,8228 49,8178 | 42,0 24,0 | 43,0 43,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 1,0 1,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
| A B | 18,2506 18,2444 | 49,8328 49,8306 | 43,0 7,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- …
- následující ›
- poslední »



